<<

Приложение 5

Сопоставительный семный словарь
(образцы словарных статей) ВОЖДЕЛЕНИЕ
Значение В словарях В эксперименте В тексте
1.
Очень сильное
0,60 0,08 0,60
чувственное влечение 0,60 0,03 0,60
чувство 0,60 0,02 0,60
эмоциональной 0,60 0 0,60
привязанности 0,60 0,03 0,60
по отношению к кому-либо 0,30 0,01 0,60
желание 0 0,40 0
предполагает интимные отноше-
ния 0 0,03 0
2. Очень сильное 0,60 0,08 0,40
чувство 0,60 0 0,40
привязанности 0,60 0,03 0,40
необходимости 0,60 0 0,40
чего-либо 0,60 0 0,40
считается грехом 0 0 0,04
противопоставлено любви 0 0 0,003
желание 0 0,30 0

ВОЖДЕЛЕННЫЙ
Значение В словарях В эксперименте В тексте
1.Лицо 1,00 0,04 0,01
вызывающее чувство 1,00 0,01 0,01
привязанности 1,00 0,04 0,01
чувственного влечения 1,00 0,20 0,01
очень сильное 1,00 0,02 0,01
предмет мечты 0 0,06 0
является необходимостью 0 0,005 0
2.
Нечто страстно ожидаемое
0,80 0,05 0,90
вызывающее чувство 1,00 0,01 0,90
привязанности 1,00 0,01 0,90
обладания 1,00 0 0,90
ожидаемое 0 0,01 0
желание 0 0,20 0
объект мечты 0 0,03 0
подарок 0 0,04 0
пища 0 0,03 0
или отпуск 0 0,01 0
является необходимостью 0 0,005 0

ВЛЕЧЕНИЕ
Значение В словарях (7 словарей) В эксперименте (200 ИИ) В тексте (300 контекстов)
1. Чувство 1,00 0,03 0,20
по отношению к кому-либо 1,00 0,06 0,03
сильное 0,80 0,07 0,20
неконтролируемое 0,60 0 0,20
заключающееся в привязанности 1,00 0,30 0,20
чувственность 1,00 0,30 0,20
искреннее 0 0,005 0,02
вызывает интерес 0 0,03 0
зависимость 0 0,04 0
от другого человека 0 0,04 0
потребность в общении 0 0,005 0
желание быть рядом 0 0,005 0
непостоянное 0 0,01 0
обостряется весной 0 0,005 0

Значение В словарях (7 словарей) В эксперименте (200 ИИ) В тексте (300 контекстов)
вызывает негативные последствия 0 0,01 0
тревогу 0 0,005 0
следствие магических действий 0 0,005 0
в тягость 0 0,005 0
оценивается одобрительно 0 0,005 0
по отношению к лицу 0 0 0,04
женского пола 0 0 0,04
мужского пола 0 0 0,01
без серьезных намерений 0 0 0,02
взаимное 0 0 0,02
непродолжительное 0 0 0,01
или длительное 0 0 0,01
болезненно переживаемое 0 0 0,01
возникает внезапно 0 0 0,01
противостоит разуму 0 0 0,01
немотивированное 0 0 0,01
2.
Чувство
0,80 0,03 0,40
по отношению к чему-либо 0,80 0,09 0,30
сильное 0,80 0,07 0,40
неконтролируемое 0,50 0 0,40
заключающееся в привязанности 1,00 0,3 0,40
увлеченность 0 0,005 0
искреннее 0 0 0,01
неосознанное 0 0 0,01
не поддается объяснению 0 0 0,01
возникает внезапно 0 0 0,003
непродолжительное 0 0 0,003
устойчивое 0 0 0,003
вредоносное 0 0 0,003
интенсивность чувства изменчива 0 0 0,003
3. Привязанность 0,30 0,20 0,20
чувственная 0,30 0 0,20
по отношению к кому-либо 0,30 0,06 0,20
сильная 0,10 0,07 0,20
на физиологическом уровне 0,30 0,03 0,10
обостряется весной 0 0,005 0
вызывает последствия 0 0,01 0
негативные 0 0,01 0
оценивается одобрительно 0 0,005 0
противопоставлено глубокому 0 0 0,02
чувству
духовной привязанности 0 0 0,006
неконтролируемое 0 0 0,01
поддается контролю 0 0 0,006
приносит радость 0 0 0,003
4.
Зависимость
0 0 0,03
от какой-либо привычки 0 0 0,03
вредной 0 0 0,03

ВЛЮБИТЬСЯ

Значение В словарях В эксперименте В тексте
1.Испытать 1,00 0, 01 0,90
чувство 1,00 0, 01 0,90
привязанности 1,00 0, 09 0,90
по отношению к кому-либо 1,00 0, 10 0,10
сильное 0,60 0, 10 0,90
чувственность 1,00 0 0,90
увлеченность 0,10 0 0,90
проявить интерес 0 0, 005 0,90
искреннее 0 0, 005 0
глубокое 0 0, 05 0
на короткий срок 0 0, 01 0
быстро 0 0, 005 0
надолго 0 0, 04 0
в первый раз 0 0, 05 0
в очередной раз 0 0, 02 0
выбрав ее/его из всех других 0 0, 005 0
в молодости 0 0, 02 0
весной 0 0, 01 0
думать (о ком-либо) 0 0, 005 0
предполагает ухаживания 0 0, 005 0
с цветами 0 0, 005 0
заботу 0 0, 005 0
без серьезных намерений 0 0, 01 0
или с намерениями жениться / о браке 0 0, 005 0
зависеть (от кого-либо) 0 0, 005 0
приносит счастье 0 0, 02 0
радость 0 0, 01 0
волнение 0 0, 005 0
разочарование 0 0, 01 0
вдохновляет (на что-либо) 0 0, 01 0
к молодому человеку 0 0 0,01
с первого взгляда 0 0 0,05
без серьезных намерений 0 0 0,01
характерно для молодости 0 0 0,003
предмет чувства может меняться 0 0 0,003
вызывает одобрение 0 0 0,003
2.
Испытать

чувство

привязанности

по отношению к чему-либо

сильное

увлеченность

проявить интерес

искреннее

глубокое

на короткий срок

приносит счастье

1,00

1,00

1,00

1,00

0,60

1,00

0

0

0

0

0

0,01

0,01

0,09

0,01

0,10

0

0,005

0,005

0,04

0,01

0,02

0,10

0,10

0,10

0,06

0,10

0,10

0,10

0

0

0

0

Значение В словарях В эксперименте В тексте
радость 0 0,04 0
разочарование 0 0,01 0
вдохновляет (на что-либо) 0 0,01 0
постоянное 0 0 0,006
к искусству 0 0 0,02

ВТЮРИТЬСЯ
Значение В словарях В эксперименте В тексте
1. Испытать чувство 0 0 0,30
привязанности 0 0,60 0,30
сильное 0 0,08 0,03
по отношению к кому-либо 0 0,10 0,30
возникает внезапно 0 0,01 0,006
невзаимное 0 0 0,003
характерно в юности 0 0,002 0,01
постоянно думать о ней/нем 0 0,005 0
вызывает желание обладать 0 0,01 0
оценивается неодобрительно 0 0,03 0

ЖЕЛАННЫЙ
Значение В словарях В эксперименте В тексте
1.
Желаемый
1,00 0,06 0,06
ожидаемый

являющийся предметом привязан-

0,50 0,005 0,06
ности 1,00 0,10 0,06
обладания 0,50 0 0,06
о ребенке 0 0 0,02
о друге 0 0 0,006
о госте 0 0 0,006
многими 0 0,01 0
являющийся привлекательным 0 0,02 0
отличающийся добротой 0 0,005 0
вызывает положительные эмоции 0 0,005 0
2. Дорогой (в обращении) 0,80 0 0,07

ЗАВЛЕЧЬ
Значение В словарях В эксперименте В тексте
1. Вызвать чувство 1,00 0 0,20
привязанности 1,00 0,20 0,20

Значение В словарях В эксперименте В тексте
по отношению к кому-либо 1,00 0 0,10
сильный 0,80 0 0,20
интерес 0,80 0,10 0,20
к лицу мужского 0 0 0,07
к лицу женского пола 0 0 0,03
чувственное желание 0 0 0,01
без серьезных намерений 0 0 0,003
сложно осуществить 0 0 0,003
красотой 0 0,005 0
или смехом 0 0,005 0
в себя 0 0,03 0
лицо противоположного пола 0 0,02 0
2. Вызвать интерес 0,50 0,10 0,50
привязанность 0,50 0,20 0,50
сильный 0,10 0 0,50
по отношению к чему-либо 0,50 0,04 0,50
с помощью чего-либо 0 0 0,01
убеждением 0 0 0,003
обманным путем 0 0 0,02
в течение долго времени 0 0 0,003
сложно осуществить 0 0 0,003
искусить 0 0 0,003
обратить внимание 0 0 0,003
куда-либо 0 0,02 0

ЛЮБОВЬ
Значение В словарях В эксперименте В тексте
1. Сильное 0,50 0,06 0,60
глубокое 1,00 0 0,60
искреннее 0,30 0,05 0,60
чувство 1,00 0,10 0,60
эмоциональной 0,10 0 0,60
привязанности 1,00 0,01 0,60
по отношению к кому-либо 1,00 0,01 0,60
к родному человеку предполагающее наличие общих 0,10 0 0,60
интересов

готовность пожертвовать своими

0,10 0 0,60
интересами ради другого 0,10 0 0,60
основано на инстинкте 0,10 0 0,60
длительное 0 0,04 0
предполагающее верность 0 0,06 0
к детям 0 0,02 0
или к себе 0 0,005 0
терпеливое 0 0,005 0
дружеское 0 0,01 0

отношение 0 0,005 0
основанное на доверии 0 0,005 0
друг к другу 0 0,005 0
уважении 0 0,005 0
заботе 0 0,005 0
и понимании 0 0,01 0
благо 0 0,01 0
ради которого стоит жить 0 0,02 0
позволяет прощать многое 0 0,005 0
степень чувства не определить 0 0,005 0
вызывает положительные эмоции 0 0,10 0
болезненно переживаемое 0 0,03 0
2. Сильное 0,50 0,06 0,10
глубокое 1,00 0 0,10
искреннее 0,30 0,05 0,10
чувство 1,00 0,10 0,10
заключающееся в привязанности 1,00 0,10 0,10
эмоциональной 0,10 0 0,10
по отношению к чему-либо 1,00 0,005 0,10
к занятию или увлечению 0 0 0,04
к какому-либо месту 0 0 0,02
предполагающее преданность 0 0,06 0
3. Сильное 0,30 0,06 0,40
глубокое 0,50 0 0,40
серьезное 0,10 0 0,40
искреннее 0,10 0,05 0,30
чувство 1,00 0,10 0,40
привязанности 0,80 0,01 0,40
заключающееся в чувственном 0,50 0 0,40
влечении 0,10 0 0,40
эмоциональном 0,80 0,05 0,40
к лицу другого пола 0,50 0 0,40
предполагающее взаимность 0 0 0,02
первое чувство всегда сильное 0 0 0,01
необходимость в ком-либо 0 0 0,006
имеет внешние проявления 0 0,04 0,003
продолжительное 0 0 0,003
самоотверженное 0 0 0,003
можно потерять 0 0 0,003
имеет целительные свойства 0 0,06 0
предполагающее верность 0 0,005 0
гармонию между двумя людьми 0 0,005 0
терпеливое 0 0,005 0
отношение 0 0,005 0
основанное на доверии
друг к другу 0 0,005 0
уважении 0 0,005 0
заботе 0 0,005 0

и понимании 0 0,01 0
благо 0 0,01 0
ради которого стоит жить 0 0,02 0
основа для создания семьи 0 0,06 0
позволяет прощать многое 0 0,005 0
степень чувства не определить 0 0,005 0
случается с первого взгляда 0 0,01 0
вызывает положительные эмоции 0 0,10 0
болезненно переживаемое 0 0,03 0
заканчивается разлукой 0 0,005 0
несерьезное 0 0,005 0
4. Лицо 0,80 0,01 0,01
являющееся предметом привязан-
ности 0,80 0,01 0,01
искренней 0,30 0 0,01
взаимной 0,60 0 0,01
основанной на эмоциональном 0,50 0 0,01
глубоком 0,60 0 0,01
сильном 0,60 0 0,01
чувственном влечении 0,10 0 0,01
5. Чувство 0,60 0 0
привязанности 0,60 0 0
постоянной необходимости 0,50 0 0
в чем-либо 0,60 0 0
результат увлеченности чем-либо 0,60 0 0
6. Эмоциональное 0,50 0 0,003
предпочтение 0,50 0,005 0,003
интерес 0,50 0 0,003
7. Интимные 0,50 0 0,02
отношения 0,50 0 0,02
8. Зависимость 0 0 0,02
от вредных привычек 0 0 0,02

МАНИЯ
Значение В словарях В эксперименте В тексте
1. Чувство 1,00 0 0,03
очень сильного 0,80 0,02 0,03
влечения 1,00 0 0,03
к чему-либо 0,80 0,02 0,03
на грани с болезнью 0,30 0 0,03
непреодолимая 0,10 0 0,03
привязанность 1,00 0,07 0,03
болезненная зависимость 0 0,02 0,01
интереса 0 0,01 0
необходимости в чем-либо 0 0,005 0
неконтролируемое 0 0,02 0

Значение В словарях В эксперименте В тексте
2. Чувство 0 0 0,02
очень сильной 0 0,005 0,02
привязанности 0 0,10 0,02
по отношению к кому-либо 0 0,01 0,02
на грани с болезнью 0 0,02 0,02
непреодолимое 0 0 0,02
неконтролируемое 0 0,01 0,02
необходимость в ком-либо 0 0,005 0
3. Новое значение:
болезненная 0 0,01 0
зависимость 0 0,02 0
от чего-либо вредного 0 0,03 0

МАНИТЬ
Значение В словарях В эксперименте В тексте
1. Вызывать чувство 1,00 0,005 0,90
привязанности 1,00 0,20 0,90
неконтролируемое 1,00 0 0,90
сильное 1,00 0 0,90
по отношению к чему-либо 1,00 0,04 0,90
к материальным благам 0 0 0,01
к чему-то недоступному или тай-
ному 0 0 0,02
пугает 0 0 0,01
чем-либо 0 0,04 0
2. Вызывать чувство 0 0 0,03
привязанности 0 0,20 0,03
неконтролируемое 0 0 0,03
сильное 0 0,01 0,03
по отношению к кому-либо 0 0,01 0,03
или себе 0 0,01 0
к лицу женского пола 0 0,01 0
чем-либо 0 0,06 0
ухаживаниями 0 0,04 0
постоянно думать о человеке 0 0,005 0

НЕНАГЛЯДНЫЙ
Значение В словарях В эксперименте В тексте
1. Являющийся предметом 1,00 0,10 0,60
привязанности 1,00 0,20 0,60
с которым хочется быть рядом 0,50 0,01 0,60
о родном человеке 0 0,10 0,20
о друзьях 0 0 0,01
единственный 0 0,01 0

Значение В словарях В эксперименте В тексте
лучший из всех 0 0,20 0
часто о лице мужского пола 0 0,01 0
2. Такой/такая, 0 0,08 0,30
к которому привязан/привязана (в обращении) 0 0,08 0,30
3. Такой/такая, 0 0 0,03
к которому привязан/привязана (ирон.) 0 0 0,03

ОБОЖАТЬ
Значение В словарях В эксперименте В тексте
1. Испытывать чувство 1,00 0,005 0,30
привязанности 1,00 0,30 0,30
сильное 1,00 0,07 0,30
эмоциональное 0,30 0,01 0,30
по отношению к кому-либо 1,00 0 0,30
заключающееся в глубоком вос-
хищении 1,00 0,01 0,30
к близкому человеку 0 0,10 0,05
к лицу женского пола 0 0 0,04
к лицу мужского пола 0 0 0,02
взаимное 0 0 0,01
постоянное 0 0 0,003
не всегда поддается контролю 0 0,005 0,003
вызывает грусть 0 0 0,003
имеет внешние проявления 0 0 0,003
выражается с помощью улыбки 0 0 0,003
по отношению к себе 0 0,02 0
по отношению к животному 0 0,02 0
заключается в заботе 0 0,01 0
вызывает положительные эмоции 0 0,01 0
приносит мучения 0 0,005 0
2. Испытывать чувство 1,00 0,005 0,09
привязанности 1,00 0,30 0,09
сильное 1,00 0,07 0,09
по отношению к чему-либо 1,00 0,04 0,09
заключающееся в глубоком вос-
хищении 1,00 0 0,09
к искусству 0 0 0,03
глубокое 0 0,01 0
вызывает положительные эмоции 0 0,01 0
3. Испытывать чувство 0,60 0,005 0,40
сильное 0,60 0,30 0,40
привязанности 0,60 0,07 0,40
привычка 0,60 0,05 0,40
постоянное 0 0 0,01

Значение В словарях В эксперименте В тексте
по отношению к еде 0 0,09 0
по отношению к отдыху 0 0,01 0
вызывает положительные эмоции 0 0,01 0
4.Испытывать чувство 0,60 0,01 0
привязанности 0,60 0,01 0
восхищения 0,60 0,005 0
заключающееся в обожествлении
кого-либо 0,60 0 0
Испытывать чувство 0,30 0 0,04
привязанности 0,30 0 0,04
сильное (ирон.) 0,30 0 0,04

ПОРЫВ
Значение В словарях В эксперименте В тексте
1.Чувство 0 0,09 0,03
привязанности 0 0,01 0,03
сильное 0 0,1 0 0,03
чувственное влечение 0 0 0,03
по отношению к кому-либо 0 0 0,03
кратковременное 0 0 0,02
без серьезных намерений 0 0,02 0,01
иногда на уровне инстинкта 0 0 0,003
глубокое 0 0,01 0
нежного отношения к кому-либо 0 0,005 0

ПРЕДАННОСТЬ
Значение В словарях В эксперименте В тексте
1. Чувство 1,00 0,01 0,30
привязанности 1,00 0,07 0,30
по отношению к кому-либо 1,00 0 0,30
заключающееся в верности 1,00 0,30 0,30
искреннее 0 0,01 0,04
к близкому человеку 0 0,10 0,01
вышестоящему лицу 0 0 0,04
известному деятелю 0 0 0,006
не знающее границ 0 0 0,02
считается ценным качеством 0 0 0,01
которое может быть награждено 0 0 0,01
вызывает трепет 0 0 0,006
неконтролируемое 0 0 0,003
заключается в дружеском отноше­нии 0 0,08 0
заключается в понимании 0 0,005 0
уважении 0 0,005 0
ответственном отношении 0 0,02 0

Значение В словарях В эксперименте В тексте
исключает предательство 0 0,01 0
представляет собой черту харак-
тера 0 0,005 0
и считается даром 0 0,005 0
о домашнем питомце 0 0,20 0
2. Чувство 1,00 0,01 0,60
привязанности 1,00 0,07 0,60
верное отношение 1,00 0,30 0,60
по отношению к чему-либо 1,00 0,02 0,60
к какому-либо делу, работе, идее 0 0 0,10
власти, режиму, идеологии 0 0 0,06
Отчизне, государству 0 0 0,04
долгу 0 0 0,003
бескорыстное 0 0 0,01
искреннее 0 0 0,006
не знает границ 0 0 0,09
заключается в ответственном от-
ношении 0 0,02 0
исключает предательство 0 0,01 0

ПРЕДАННЫЙ
Значение В словарях В эксперименте В тексте
1. Испытывающий чувство 1,00 0,005 0,50
привязанности 1,00 0,02 0,50
по отношению к кому-либо 1,00 0 0,50
заключающееся в верности 1,00 0,10 0,50
отличающееся постоянством 0,50 0 0,50
искреннее 0 0,01 0,02
к близкому человеку 0 0,40 0,05
к вышестоящему лицу 0 0 0,02
к учителю 0 0 0,01
не знающее границ 0 0 0,02
иногда воспринимающееся как
угодливое отношение 0 0 0,01
заключающееся в дружеском от- 0 0 0,006
ношении 0 0,005 0
доверии 0 0,005 0
исключает предательство 0 0,02 0
о животном 0 0,10 0
2. Испытывающий чувство 0,80 0,005 0,30
привязанности 0,80 0,02 0,30
по отношению к чему-либо 0,80 0,04 0,30
заключающееся в верности 0,80 0,10 0,30
отличающееся постоянством 0,50 0 0,30
к какому-либо делу, к идее,
к работе 0 0 0,08

Значение В словарях В эксперименте В тексте
к Родине, стране 0 0 0,03
к власти 0 0 0,01
на протяжении всей жизни 0 0 0,01
не знающее границ 0 0 0,05
заключающееся в доверии 1 0 0,05 0
исключает предательство 5 0 0,02 0
3.Выражающий чувство 0,30 0,02 0,01
привязанности 0,30 0,02 0,01
верность 0,30 0,10 0,01
не знает границ 0 0 0,003
о взгляде 0 0 0,01

ПРИВЯЗАННОСТЬ

Значение В словарях В эксперименте В тексте
1. Чувство 0,80 0,02 0,60
влечения 0,80 0,05 0,60
по отношению к кому-либо 0,80 0,20 0,50
сильное 0,70 0 0,60
проявляющееся в верности вызывает желание постоянно быть ря- 0,80 0,06 0,60
дом 0,80 0 0,60
глубокое 0 0,04 0
к близкому человеку 0 0,005 0,04
животному 0 0,06 0
искреннее 0 0,01 0,03
взаимное 0 0,005 0
доверие 0 0,01 0
заботливое 0 0,02 0
ответственное 0 0,005 0
доброе 0 0,005 0
дружеское 0 0,06 0
отношение 0 0,01 0
интерес 0 0,01 0
привычка 0 0,03 0
постоянная 0 0,01 0
необходимость (в ком-либо) 0 0,03 0
делает человека уязвимым 0 0,005 0
крепкое 0 0 0,01
способное трогать 0 0 0,006
приносит вред 0 0 0,006
бескорыстное 0 0 0,003
2. Чувство 0,80 0,02 0,30
влечения 0,80 0,05 0,30
по отношению к чему-либо 0,80 0,06 0,20
сильное 0,70 0 0,30
проявляющееся в верности 0,80 0,06 0,30
глубокое 0 0,04 0
ответственное 0 0,005 0

Значение В словарях В эксперименте В тексте
отношение 0 0,01 0
интерес 0 0,01 0
постоянная 0 0,01 0
необходимость (в чем-либо ) 0 0,03 0
духовное 0 0 0,006
З.Лицо 0,60 0 0,01
предмет влечения 0,60 0 0,01
может быть не один 0 0 0,01
4.Зависимость 0 0,05 0,006
от какой-либо привычки 0 0,07 0,006
вредной 0 0,07 0,006

СЕРДЕЧНЫЙ
Значение В словарях В эксперименте В тексте
1.Выражающий чувство 1,00 0,01 0,20
привязанности 1,00 0,04 0,20
по отношению к кому-либо 1,00 0,02 0,20
искреннее 1,00 0,04 0,20
доброжелательное 1,00 0,09 0,20
сильное 0 0,01 0
выражающий доверие 0 0,005 0
выражающий нежность 0 0,005 0
по отношению к близкому челове-
ку 0 0,04 0
по отношению к другу 0 0,30 0
вызывает положительные эмоции 0 0,05 0
2. Выражающий чувство 0,80 0,01 0,20
привязанности 0,80 0,04 0,20
искреннее 0,80 0,04 0,20
доброжелательное 0,80 0,09 0,20
между мужчиной и женщиной 0,50 0 0,20
увлеченность 0,50 0 0,20
дружбу 0,50 0 0,20
причиняет боль 0 0 0
неконтролируемое 0 0 0,006
сильное 0 0,01 0
выражающий доверие 0 0,005 0
выражающий нежность 0 0,005 0
по отношению к лицу противопо-
ложного пола 0 0,08 0
вызывает положительные эмоции 0 0,005 0
3. Лицо 0,10 0 0
предмет привязанности 0,10 0 0

СИМПАТИЗИРОВАТЬ
Значение В словарях В эксперименте В тексте
1. Вызывать чувство 1,00 0,005 0,60
привязанности 1,00 0,01 0,60
по отношению к кому-либо 1,00 0,20 0,60
невысокой интенсивности 1,00 0,30 0,60
к молодому человеку 0 0 0,05
сильное 0 0 0,05
определяется внешностью 0 0 0,01
искреннее 0 0,005 0
дружеское отношение 0 0,02 0
заключается в уважении 0 0,01 0
заключается в понимании 0 0,005 0
заключается во внимании 0 0,05 0
предполагает красивые и роман-
тические ухаживания 0 0,05 0
вызывает положительные эмоции 0 0,03 0
выражается 0 0,005 0
во взгляде 0 0,005 0
аплодисментах 0 0,005 0
2. Вызвать чувство 0,80 0,005 0,40
невысокой интенсивности 0,80 0,30 0,40
привязанности 0,80 0,01 0,40
по отношению к чему-либо 0,80 0,01 0,40
сильное 0 0 0,03
вызывает улыбку 0 0 0,006
искреннее 0 0,005 0
вызывает положительные эмоции 0 0,03 0

СКЛОННОСТЬ
Значение В словарях В эксперименте В тексте
1. Чувство 1,00 0 0,10
привязанности 1,00 0,01 0,10
по отношению к чему-либо 1,00 0,01 0,10
постоянное 0,60 0 0,10
отличается невысокой интенсив-
ностью 1 0,01 0,10
имеет внешние проявления 0 0 0,02
2. Чувство 1,00 0 0,03
привязанности 1,00 0,03 0,03
по отношению к кому-либо 1,00 0,005 0,03
постоянное 0,60 0 0,03
отличается невысокой интенсив-
ностью 1 0,005 0,03
имеет внешние проявления 0 0 0,006
взаимное 0 0 0,006

Значение В словарях В эксперименте В тексте
вызывает отрицательные эмоции 0 0 0,003
по отношению к лицу противопо­ложного пола 0 0,02 0
близкое к любви 0 0,03 0
3.Новое значение: зависимость 0 0,03 0
от вредных привычек 0 0,08 0
вызывает отрицательные эмоции и оценку 0 0,005 0

СОХНУТЬ
Значение В словарях В эксперименте В тексте
1. Страдать 0,60 0,08 0,04
от сильной 0,60 0,05 0,04
привязанности 0,60 0,20 0,04
по отношению к кому-либо 0,60 0,05 0,04
не поддается контролю 0 0,01 0
длительное 0 0,03 0
вызывает желание быть рядом 0 0,01 0
постоянно думать о нем/ней 0 0,01 0
вызывает тоску 0 0,05 0

УВЛЕЧЬ
Значение В словарях В эксперименте В тексте
1. Вызвать чувство 0,80 0,005 0,20
привязанности 0,80 0,02 0,20
по отношению к лицу противопо-
ложного пола 0,80 0 0,20
внушить чувство 0,80 0,03 0,20
в человеке 0 0,04 0
по отношению к себе 0 0,10 0
сильное 0 0,01 0
интерес 0 0,20 0
2. Вызвать чувство 0,60 0 0,10
привязанности 0,60 0,01 0,10
интерес 0,60 0,20 0,10
по отношению к кому-либо 0,60 0,04 0,10
стать примером 0 0 0,003
это способность 0 0 0,01
сильное 0 0,01 0
внушить 0 0,06 0
3. Вызвать чувство 0,60 0,01 0,60
привязанности 0,60 0,01 0,60
интерес 0,60 0,20 0,60
по отношению к чему-либо 0,60 0,10 0,60

Значение В словарях В эксперименте В тексте
временно 0 0 0,003
на длительный период 0 0 0,003
убедить в чем-либо 0 0 0,003
сильное 0 0,01 0
внушить 0 0,06 0

УВЛЕЧЬСЯ
Значение В словарях В эксперименте В тексте
1. Испытать чувство 0,80 0,01 0,60
привязанности 0,80 0,02 0,60
сильное 0,30 0,01 0,60
искреннее 0,10 0 0,60
интерес 0,80 0,20 0,60
по отношению к чему-либо 0,80 0,30 0,60
выделить из ряда других 0,30 0 0,60
в любом возрасте 0 0 0,003
глубоко погрузиться во что-либо 0 0,01 0,003
возникает внезапно 0 0,005 0
невысокой интенсивности 0 0,01 0
не хватает времени 0 0,005 0
2. Испытать чувство 1,00 0,03 0,30
привязанности 1,00 0,03 0,30
сильное 0,50 0 0,30
искреннее 0,30 0 0,30
по отношению к кому-либо 1 0,10 0,30
плениться красотой 0 0 0,003
совершить измену 0 0 0,003
предать 0 0 0,003
кратковременное 0 0,01 0,003
без серьезных намерений 0 0 0,003
невысокой интенсивности 0 0,02
3. Испытать зависимость 0 0 0,01
от вредных привычек 0 0 0,01

<< |
Источник: Любова Светлана Г еннадьевна. ЛЕКСИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПРИВЯЗАННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ (семантика, функционирование, лексикографическое описание). 2015

Еще по теме Приложение 5:

  1. Приложения * Приложение 1 ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ИЗДЕЛИИ Л. С. Розанова
  2. Приложение № 14 Уголовный кодекс РСФСР (Официальный текст с приложением постатейно систематизированных материалов с добавлениями и изменениями)
  3. ПРИЛОЖЕНИЕ Приложение 1 Шкала жизненных событий Т. Холмса и Р. Райха (определение уровня выраженности стресса в повседневной жизни)
  4. ПРИЛОЖЕНИЯ. Приложение I. СПИСОК МЕСТНЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ.
  5. ПРИЛОЖЕНИЯ
  6. ПРИЛОЖЕНИЯ
  7. ПРИЛОЖЕНИЕ 1
  8. ПРИЛОЖЕНИЕ 5
  9. ПРИЛОЖЕНИЕ 7
  10. ПРИЛОЖЕНИЕ 9
  11. ПРИЛОЖЕНИЕ 10
  12. приложения