Приложение 5
(образцы словарных статей) ВОЖДЕЛЕНИЕ
|
ВОЖДЕЛЕННЫЙ
|
ВЛЕЧЕНИЕ
|
| Значение | В словарях (7 словарей) | В эксперименте (200 ИИ) | В тексте (300 контекстов) |
| вызывает негативные последствия | 0 | 0,01 | 0 |
| тревогу | 0 | 0,005 | 0 |
| следствие магических действий | 0 | 0,005 | 0 |
| в тягость | 0 | 0,005 | 0 |
| оценивается одобрительно | 0 | 0,005 | 0 |
| по отношению к лицу | 0 | 0 | 0,04 |
| женского пола | 0 | 0 | 0,04 |
| мужского пола | 0 | 0 | 0,01 |
| без серьезных намерений | 0 | 0 | 0,02 |
| взаимное | 0 | 0 | 0,02 |
| непродолжительное | 0 | 0 | 0,01 |
| или длительное | 0 | 0 | 0,01 |
| болезненно переживаемое | 0 | 0 | 0,01 |
| возникает внезапно | 0 | 0 | 0,01 |
| противостоит разуму | 0 | 0 | 0,01 |
| немотивированное | 0 | 0 | 0,01 |
| 2. Чувство | 0,80 | 0,03 | 0,40 |
| по отношению к чему-либо | 0,80 | 0,09 | 0,30 |
| сильное | 0,80 | 0,07 | 0,40 |
| неконтролируемое | 0,50 | 0 | 0,40 |
| заключающееся в привязанности | 1,00 | 0,3 | 0,40 |
| увлеченность | 0 | 0,005 | 0 |
| искреннее | 0 | 0 | 0,01 |
| неосознанное | 0 | 0 | 0,01 |
| не поддается объяснению | 0 | 0 | 0,01 |
| возникает внезапно | 0 | 0 | 0,003 |
| непродолжительное | 0 | 0 | 0,003 |
| устойчивое | 0 | 0 | 0,003 |
| вредоносное | 0 | 0 | 0,003 |
| интенсивность чувства изменчива | 0 | 0 | 0,003 |
| 3. Привязанность | 0,30 | 0,20 | 0,20 |
| чувственная | 0,30 | 0 | 0,20 |
| по отношению к кому-либо | 0,30 | 0,06 | 0,20 |
| сильная | 0,10 | 0,07 | 0,20 |
| на физиологическом уровне | 0,30 | 0,03 | 0,10 |
| обостряется весной | 0 | 0,005 | 0 |
| вызывает последствия | 0 | 0,01 | 0 |
| негативные | 0 | 0,01 | 0 |
| оценивается одобрительно | 0 | 0,005 | 0 |
| противопоставлено глубокому | 0 | 0 | 0,02 |
| чувству | |||
| духовной привязанности | 0 | 0 | 0,006 |
| неконтролируемое | 0 | 0 | 0,01 |
| поддается контролю | 0 | 0 | 0,006 |
| приносит радость | 0 | 0 | 0,003 |
| 4. Зависимость | 0 | 0 | 0,03 |
| от какой-либо привычки | 0 | 0 | 0,03 |
| вредной | 0 | 0 | 0,03 |
ВЛЮБИТЬСЯ
| Значение | В словарях | В | эксперименте | В тексте |
| 1.Испытать | 1,00 | 0, | 01 | 0,90 |
| чувство | 1,00 | 0, | 01 | 0,90 |
| привязанности | 1,00 | 0, | 09 | 0,90 |
| по отношению к кому-либо | 1,00 | 0, | 10 | 0,10 |
| сильное | 0,60 | 0, | 10 | 0,90 |
| чувственность | 1,00 | 0 | 0,90 | |
| увлеченность | 0,10 | 0 | 0,90 | |
| проявить интерес | 0 | 0, | 005 | 0,90 |
| искреннее | 0 | 0, | 005 | 0 |
| глубокое | 0 | 0, | 05 | 0 |
| на короткий срок | 0 | 0, | 01 | 0 |
| быстро | 0 | 0, | 005 | 0 |
| надолго | 0 | 0, | 04 | 0 |
| в первый раз | 0 | 0, | 05 | 0 |
| в очередной раз | 0 | 0, | 02 | 0 |
| выбрав ее/его из всех других | 0 | 0, | 005 | 0 |
| в молодости | 0 | 0, | 02 | 0 |
| весной | 0 | 0, | 01 | 0 |
| думать (о ком-либо) | 0 | 0, | 005 | 0 |
| предполагает ухаживания | 0 | 0, | 005 | 0 |
| с цветами | 0 | 0, | 005 | 0 |
| заботу | 0 | 0, | 005 | 0 |
| без серьезных намерений | 0 | 0, | 01 | 0 |
| или с намерениями жениться / о браке | 0 | 0, | 005 | 0 |
| зависеть (от кого-либо) | 0 | 0, | 005 | 0 |
| приносит счастье | 0 | 0, | 02 | 0 |
| радость | 0 | 0, | 01 | 0 |
| волнение | 0 | 0, | 005 | 0 |
| разочарование | 0 | 0, | 01 | 0 |
| вдохновляет (на что-либо) | 0 | 0, | 01 | 0 |
| к молодому человеку | 0 | 0 | 0,01 | |
| с первого взгляда | 0 | 0 | 0,05 | |
| без серьезных намерений | 0 | 0 | 0,01 | |
| характерно для молодости | 0 | 0 | 0,003 | |
| предмет чувства может меняться | 0 | 0 | 0,003 | |
| вызывает одобрение | 0 | 0 | 0,003 | |
| 2. Испытать чувство привязанности по отношению к чему-либо сильное увлеченность проявить интерес искреннее глубокое на короткий срок приносит счастье | 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 1,00 0 0 0 0 0 | 0,01 0,01 0,09 0,01 0,10 0 0,005 0,005 0,04 0,01 0,02 | 0,10 0,10 0,10 0,06 0,10 0,10 0,10 0 0 0 0 | |
| Значение | В словарях | В эксперименте | В тексте |
| радость | 0 | 0,04 | 0 |
| разочарование | 0 | 0,01 | 0 |
| вдохновляет (на что-либо) | 0 | 0,01 | 0 |
| постоянное | 0 | 0 | 0,006 |
| к искусству | 0 | 0 | 0,02 |
ВТЮРИТЬСЯ
|
ЖЕЛАННЫЙ
|
ЗАВЛЕЧЬ
|
| Значение | В словарях | В эксперименте | В тексте |
| по отношению к кому-либо | 1,00 | 0 | 0,10 |
| сильный | 0,80 | 0 | 0,20 |
| интерес | 0,80 | 0,10 | 0,20 |
| к лицу мужского | 0 | 0 | 0,07 |
| к лицу женского пола | 0 | 0 | 0,03 |
| чувственное желание | 0 | 0 | 0,01 |
| без серьезных намерений | 0 | 0 | 0,003 |
| сложно осуществить | 0 | 0 | 0,003 |
| красотой | 0 | 0,005 | 0 |
| или смехом | 0 | 0,005 | 0 |
| в себя | 0 | 0,03 | 0 |
| лицо противоположного пола | 0 | 0,02 | 0 |
| 2. Вызвать интерес | 0,50 | 0,10 | 0,50 |
| привязанность | 0,50 | 0,20 | 0,50 |
| сильный | 0,10 | 0 | 0,50 |
| по отношению к чему-либо | 0,50 | 0,04 | 0,50 |
| с помощью чего-либо | 0 | 0 | 0,01 |
| убеждением | 0 | 0 | 0,003 |
| обманным путем | 0 | 0 | 0,02 |
| в течение долго времени | 0 | 0 | 0,003 |
| сложно осуществить | 0 | 0 | 0,003 |
| искусить | 0 | 0 | 0,003 |
| обратить внимание | 0 | 0 | 0,003 |
| куда-либо | 0 | 0,02 | 0 |
ЛЮБОВЬ
|
| отношение | 0 | 0,005 | 0 |
| основанное на доверии | 0 | 0,005 | 0 |
| друг к другу | 0 | 0,005 | 0 |
| уважении | 0 | 0,005 | 0 |
| заботе | 0 | 0,005 | 0 |
| и понимании | 0 | 0,01 | 0 |
| благо | 0 | 0,01 | 0 |
| ради которого стоит жить | 0 | 0,02 | 0 |
| позволяет прощать многое | 0 | 0,005 | 0 |
| степень чувства не определить | 0 | 0,005 | 0 |
| вызывает положительные эмоции | 0 | 0,10 | 0 |
| болезненно переживаемое | 0 | 0,03 | 0 |
| 2. Сильное | 0,50 | 0,06 | 0,10 |
| глубокое | 1,00 | 0 | 0,10 |
| искреннее | 0,30 | 0,05 | 0,10 |
| чувство | 1,00 | 0,10 | 0,10 |
| заключающееся в привязанности | 1,00 | 0,10 | 0,10 |
| эмоциональной | 0,10 | 0 | 0,10 |
| по отношению к чему-либо | 1,00 | 0,005 | 0,10 |
| к занятию или увлечению | 0 | 0 | 0,04 |
| к какому-либо месту | 0 | 0 | 0,02 |
| предполагающее преданность | 0 | 0,06 | 0 |
| 3. Сильное | 0,30 | 0,06 | 0,40 |
| глубокое | 0,50 | 0 | 0,40 |
| серьезное | 0,10 | 0 | 0,40 |
| искреннее | 0,10 | 0,05 | 0,30 |
| чувство | 1,00 | 0,10 | 0,40 |
| привязанности | 0,80 | 0,01 | 0,40 |
| заключающееся в чувственном | 0,50 | 0 | 0,40 |
| влечении | 0,10 | 0 | 0,40 |
| эмоциональном | 0,80 | 0,05 | 0,40 |
| к лицу другого пола | 0,50 | 0 | 0,40 |
| предполагающее взаимность | 0 | 0 | 0,02 |
| первое чувство всегда сильное | 0 | 0 | 0,01 |
| необходимость в ком-либо | 0 | 0 | 0,006 |
| имеет внешние проявления | 0 | 0,04 | 0,003 |
| продолжительное | 0 | 0 | 0,003 |
| самоотверженное | 0 | 0 | 0,003 |
| можно потерять | 0 | 0 | 0,003 |
| имеет целительные свойства | 0 | 0,06 | 0 |
| предполагающее верность | 0 | 0,005 | 0 |
| гармонию между двумя людьми | 0 | 0,005 | 0 |
| терпеливое | 0 | 0,005 | 0 |
| отношение | 0 | 0,005 | 0 |
| основанное на доверии | |||
| друг к другу | 0 | 0,005 | 0 |
| уважении | 0 | 0,005 | 0 |
| заботе | 0 | 0,005 | 0 |
| и понимании | 0 | 0,01 | 0 |
| благо | 0 | 0,01 | 0 |
| ради которого стоит жить | 0 | 0,02 | 0 |
| основа для создания семьи | 0 | 0,06 | 0 |
| позволяет прощать многое | 0 | 0,005 | 0 |
| степень чувства не определить | 0 | 0,005 | 0 |
| случается с первого взгляда | 0 | 0,01 | 0 |
| вызывает положительные эмоции | 0 | 0,10 | 0 |
| болезненно переживаемое | 0 | 0,03 | 0 |
| заканчивается разлукой | 0 | 0,005 | 0 |
| несерьезное | 0 | 0,005 | 0 |
| 4. Лицо | 0,80 | 0,01 | 0,01 |
| являющееся предметом привязан- | |||
| ности | 0,80 | 0,01 | 0,01 |
| искренней | 0,30 | 0 | 0,01 |
| взаимной | 0,60 | 0 | 0,01 |
| основанной на эмоциональном | 0,50 | 0 | 0,01 |
| глубоком | 0,60 | 0 | 0,01 |
| сильном | 0,60 | 0 | 0,01 |
| чувственном влечении | 0,10 | 0 | 0,01 |
| 5. Чувство | 0,60 | 0 | 0 |
| привязанности | 0,60 | 0 | 0 |
| постоянной необходимости | 0,50 | 0 | 0 |
| в чем-либо | 0,60 | 0 | 0 |
| результат увлеченности чем-либо | 0,60 | 0 | 0 |
| 6. Эмоциональное | 0,50 | 0 | 0,003 |
| предпочтение | 0,50 | 0,005 | 0,003 |
| интерес | 0,50 | 0 | 0,003 |
| 7. Интимные | 0,50 | 0 | 0,02 |
| отношения | 0,50 | 0 | 0,02 |
| 8. Зависимость | 0 | 0 | 0,02 |
| от вредных привычек | 0 | 0 | 0,02 |
МАНИЯ
|
| Значение | В словарях | В эксперименте | В тексте |
| 2. Чувство | 0 | 0 | 0,02 |
| очень сильной | 0 | 0,005 | 0,02 |
| привязанности | 0 | 0,10 | 0,02 |
| по отношению к кому-либо | 0 | 0,01 | 0,02 |
| на грани с болезнью | 0 | 0,02 | 0,02 |
| непреодолимое | 0 | 0 | 0,02 |
| неконтролируемое | 0 | 0,01 | 0,02 |
| необходимость в ком-либо | 0 | 0,005 | 0 |
| 3. Новое значение: | |||
| болезненная | 0 | 0,01 | 0 |
| зависимость | 0 | 0,02 | 0 |
| от чего-либо вредного | 0 | 0,03 | 0 |
МАНИТЬ
|
НЕНАГЛЯДНЫЙ
|
| Значение | В словарях | В эксперименте | В тексте |
| лучший из всех | 0 | 0,20 | 0 |
| часто о лице мужского пола | 0 | 0,01 | 0 |
| 2. Такой/такая, | 0 | 0,08 | 0,30 |
| к которому привязан/привязана (в обращении) | 0 | 0,08 | 0,30 |
| 3. Такой/такая, | 0 | 0 | 0,03 |
| к которому привязан/привязана (ирон.) | 0 | 0 | 0,03 |
ОБОЖАТЬ
|
| Значение | В словарях | В эксперименте | В тексте |
| по отношению к еде | 0 | 0,09 | 0 |
| по отношению к отдыху | 0 | 0,01 | 0 |
| вызывает положительные эмоции | 0 | 0,01 | 0 |
| 4.Испытывать чувство | 0,60 | 0,01 | 0 |
| привязанности | 0,60 | 0,01 | 0 |
| восхищения | 0,60 | 0,005 | 0 |
| заключающееся в обожествлении | |||
| кого-либо | 0,60 | 0 | 0 |
| Испытывать чувство | 0,30 | 0 | 0,04 |
| привязанности | 0,30 | 0 | 0,04 |
| сильное (ирон.) | 0,30 | 0 | 0,04 |
ПОРЫВ
|
ПРЕДАННОСТЬ
|
| Значение | В словарях | В эксперименте | В тексте |
| исключает предательство | 0 | 0,01 | 0 |
| представляет собой черту харак- | |||
| тера | 0 | 0,005 | 0 |
| и считается даром | 0 | 0,005 | 0 |
| о домашнем питомце | 0 | 0,20 | 0 |
| 2. Чувство | 1,00 | 0,01 | 0,60 |
| привязанности | 1,00 | 0,07 | 0,60 |
| верное отношение | 1,00 | 0,30 | 0,60 |
| по отношению к чему-либо | 1,00 | 0,02 | 0,60 |
| к какому-либо делу, работе, идее | 0 | 0 | 0,10 |
| власти, режиму, идеологии | 0 | 0 | 0,06 |
| Отчизне, государству | 0 | 0 | 0,04 |
| долгу | 0 | 0 | 0,003 |
| бескорыстное | 0 | 0 | 0,01 |
| искреннее | 0 | 0 | 0,006 |
| не знает границ | 0 | 0 | 0,09 |
| заключается в ответственном от- | |||
| ношении | 0 | 0,02 | 0 |
| исключает предательство | 0 | 0,01 | 0 |
ПРЕДАННЫЙ
|
| Значение | В словарях | В эксперименте | В тексте |
| к Родине, стране | 0 | 0 | 0,03 |
| к власти | 0 | 0 | 0,01 |
| на протяжении всей жизни | 0 | 0 | 0,01 |
| не знающее границ | 0 | 0 | 0,05 |
| заключающееся в доверии 1 | 0 | 0,05 | 0 |
| исключает предательство 5 | 0 | 0,02 | 0 |
| 3.Выражающий чувство | 0,30 | 0,02 | 0,01 |
| привязанности | 0,30 | 0,02 | 0,01 |
| верность | 0,30 | 0,10 | 0,01 |
| не знает границ | 0 | 0 | 0,003 |
| о взгляде | 0 | 0 | 0,01 |
ПРИВЯЗАННОСТЬ
| Значение | В словарях | В эксперименте | В тексте |
| 1. Чувство | 0,80 | 0,02 | 0,60 |
| влечения | 0,80 | 0,05 | 0,60 |
| по отношению к кому-либо | 0,80 | 0,20 | 0,50 |
| сильное | 0,70 | 0 | 0,60 |
| проявляющееся в верности вызывает желание постоянно быть ря- | 0,80 | 0,06 | 0,60 |
| дом | 0,80 | 0 | 0,60 |
| глубокое | 0 | 0,04 | 0 |
| к близкому человеку | 0 | 0,005 | 0,04 |
| животному | 0 | 0,06 | 0 |
| искреннее | 0 | 0,01 | 0,03 |
| взаимное | 0 | 0,005 | 0 |
| доверие | 0 | 0,01 | 0 |
| заботливое | 0 | 0,02 | 0 |
| ответственное | 0 | 0,005 | 0 |
| доброе | 0 | 0,005 | 0 |
| дружеское | 0 | 0,06 | 0 |
| отношение | 0 | 0,01 | 0 |
| интерес | 0 | 0,01 | 0 |
| привычка | 0 | 0,03 | 0 |
| постоянная | 0 | 0,01 | 0 |
| необходимость (в ком-либо) | 0 | 0,03 | 0 |
| делает человека уязвимым | 0 | 0,005 | 0 |
| крепкое | 0 | 0 | 0,01 |
| способное трогать | 0 | 0 | 0,006 |
| приносит вред | 0 | 0 | 0,006 |
| бескорыстное | 0 | 0 | 0,003 |
| 2. Чувство | 0,80 | 0,02 | 0,30 |
| влечения | 0,80 | 0,05 | 0,30 |
| по отношению к чему-либо | 0,80 | 0,06 | 0,20 |
| сильное | 0,70 | 0 | 0,30 |
| проявляющееся в верности | 0,80 | 0,06 | 0,30 |
| глубокое | 0 | 0,04 | 0 |
| ответственное | 0 | 0,005 | 0 |
| Значение | В словарях | В эксперименте | В тексте |
| отношение | 0 | 0,01 | 0 |
| интерес | 0 | 0,01 | 0 |
| постоянная | 0 | 0,01 | 0 |
| необходимость (в чем-либо ) | 0 | 0,03 | 0 |
| духовное | 0 | 0 | 0,006 |
| З.Лицо | 0,60 | 0 | 0,01 |
| предмет влечения | 0,60 | 0 | 0,01 |
| может быть не один | 0 | 0 | 0,01 |
| 4.Зависимость | 0 | 0,05 | 0,006 |
| от какой-либо привычки | 0 | 0,07 | 0,006 |
| вредной | 0 | 0,07 | 0,006 |
СЕРДЕЧНЫЙ
|
СИМПАТИЗИРОВАТЬ
|
СКЛОННОСТЬ
|
| Значение | В словарях | В эксперименте | В тексте |
| вызывает отрицательные эмоции | 0 | 0 | 0,003 |
| по отношению к лицу противоположного пола | 0 | 0,02 | 0 |
| близкое к любви | 0 | 0,03 | 0 |
| 3.Новое значение: зависимость | 0 | 0,03 | 0 |
| от вредных привычек | 0 | 0,08 | 0 |
| вызывает отрицательные эмоции и оценку | 0 | 0,005 | 0 |
СОХНУТЬ
|
УВЛЕЧЬ
|
| Значение | В словарях | В эксперименте | В тексте |
| временно | 0 | 0 | 0,003 |
| на длительный период | 0 | 0 | 0,003 |
| убедить в чем-либо | 0 | 0 | 0,003 |
| сильное | 0 | 0,01 | 0 |
| внушить | 0 | 0,06 | 0 |
УВЛЕЧЬСЯ
|
Еще по теме Приложение 5:
- Приложения * Приложение 1 ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ИЗДЕЛИИ Л. С. Розанова
- Приложение № 14 Уголовный кодекс РСФСР (Официальный текст с приложением постатейно систематизированных материалов с добавлениями и изменениями)
- ПРИЛОЖЕНИЕ Приложение 1 Шкала жизненных событий Т. Холмса и Р. Райха (определение уровня выраженности стресса в повседневной жизни)
- ПРИЛОЖЕНИЯ. Приложение I. СПИСОК МЕСТНЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ.
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЕ 1
- ПРИЛОЖЕНИЕ 5
- ПРИЛОЖЕНИЕ 7
- ПРИЛОЖЕНИЕ 9
- ПРИЛОЖЕНИЕ 10
- приложения
-
История и теория литературы -
Литература народов стран зарубежья -
Мифология -
Публицистика -
Русская литература -
Русский фольклор -
Фольклористика -
-
Безопасность жизнедеятельности и охрана труда -
Химические науки -
Бизнес и заработок -
Горно-геологическая отрасль -
Домашнему мастеру -
Естественные науки -
Зарубежная литература -
Информатика, вычислительная техника и управление -
Искусство. Культура -
История -
Литературоведение. Фольклор -
Международные отношения и политические дисциплины -
Науки о Земле -
Общеобразовательные дисциплины -
Педагогика, образование, воспитание -
Промышленность -
Психология -
Религиоведение -
Социология -
Строительство -
Техника -
Транспорт -
Филология -
Философские науки -
Экология -
Экономика -
Юридические дисциплины -