Приложение 1
Название мужского сообщества | ||||||||||
Категории анализа | «Мужчина должен быть» (1) | «Настоящие мужчины» (2) | «Настоящий мужчина» (3) | «Искусство быть мужчиной» (4) | «О чем говорят мужчины» (5) | |||||
Частота (абс.ч.) | % | Частота (абс.ч.) | % | Частота (абс.ч.) | % | Частота (абс.ч.) | % | Частота (абс. ч.) | % | |
1. Статические характеристики (внешность) | ||||||||||
Улыбка | 23 | 46 | 22 | 78,6 | 19 | 21,8 | 10 | 90,9 | 6 | 85,7 |
Стрижка | 6 | 12 | 1 | 3,6 | 13 | 14,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прическа | 4 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Борода | 0 | 0 | 1 | 3,6 | 15 | 17,2 | 0 | 0 | 1 | 14,3 |
Усы | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аккуратность | 10 | 20 | 4 | 14,3 | 6 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Опрятность | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4,6 | 1 | 9,1 | 0 | 0 |
Ухоженность | 4 | 8 | 0 | 0 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого: | 50 | 100 | 28 | 100 | 87 | 100 | 11 | 100 | 7 | 100 |
Итого по категории: | 183 | |||||||||
2. Общие характеристики личности | ||||||||||
Уверенность | 15 | 2,6 | 9 | 2,8 | 56 | 9 | 11 | 2,5 | 7 | 2,7 |
Настойчивость | 13 | 2,3 | 4 | 1,3 | 9 | 1,5 | 6 | 1,4 | 0 | 0 |
Самообладание | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 2 | 0,3 | 1 | 0,2 | 1 | 0,4 |
Юмор | 7 | 1,2 | 5 | 1,6 | 3 | 0,5 | 2 | 0,5 | 3 | 1,2 |
Ум | 33 | 5,8 | 15 | 4,7 | 55 | 8,9 | 13 | 3 | 1 | 0,4 |
Честь | 6 | 1,1 | 3 | 0,9 | 9 | 1,5 | 1 | 0,2 | 4 | 1,6 |
Интеллект | 9 | 1,6 | 2 | 0,6 | 4 | 0,6 | 2 | 0,5 | 1 | 0,4 |
Достоинство | 52 | 9,2 | 16 | 5 | 37 | 6 | 2 | 0,5 | 3 | 1,2 |
Доброта | 14 | 2,5 | 23 | 7,3 | 5 | 0,8 | 35 | 8 | 23 | 8,9 |
Порядочность | 7 | 1,2 | 2 | 0,6 | 11 | 1,8 | 2 | 0,5 | 2 | 0,8 |
Скромность | 5 | 0,9 | 1 | 0,3 | 1 | 0,2 | 2 | 0,5 | 4 | 1,6 |
Надежность | 3 | 0,5 | 5 | 1,6 | 13 | 2,1 | 3 | 0,7 | 3 | 1,2 |
Смелость | 21 | 3,7 | 6 | 1,9 | 7 | 1,1 | 15 | 3,4 | 4 | 1,6 |
Верность | 4 | 0,7 | 8 | 2,5 | 26 | 4,2 | 19 | 4,3 | 24 | 9,3 |
Твердость | 16 | 2,8 | 1 | 0,3 | 12 | 1,9 | 6 | 1,4 | 1 | 0,4 |
Совесть | 9 | 1,6 | 3 | 0,9 | 2 | 0,3 | 3 | 0,7 | 11 | 4,3 |
Воспитанность | 11 | 1,9 | 7 | 2,2 | 18 | 2,9 | 6 | 1,4 | 8 | 3,1 |
Сила воли | 4 | 0,7 | 5 | 1,6 | 47 | 7,6 | 3 | 0,7 | 1 | 0,4 |
Сила духа | 0 | 0 | 1 | 0,3 | 4 | 0,6 | 0 | 0 | 2 | 0,8 |
Спокойствие | 23 | 4,1 | 12 | 3,8 | 22 | 3,5 | 14 | 3,2 | 19 | 7,4 |
Храбрость | 12 | 2,1 | 1 | 0,3 | 4 | 0,6 | 4 | 0,9 | 2 | 0,8 |
Оптимизм | 1 | 0,2 | 2 | 0,6 | 9 | 1,5 | 4 | 0,9 | 1 | 0,4 |
Решительность | 8 | 1,4 | 1 | 0,3 | 12 | 1,9 | 0 | 0 | 1 | 0,4 |
Целеустремленность | 4 | 0,7 | 2 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4 |
Терпение | 17 | 3 | 16 | 5 | 11 | 1,8 | 28 | 6,4 | 8 | 3,1 |
Мудрость | 18 | 3,2 | 17 | 5,4 | 26 | 4,2 | 29 | 6,6 | 4 | 1,6 |
Ответственность | 23 | 4,1 | 10 | 3,2 | 19 | 3,1 | 2 | 0,5 | 10 | 3,9 |
Равновесие | 2 | 0,4 | 1 | 0,3 | 4 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Преданность | 2 | 0,4 | 1 | 0,3 | 2 | 0,3 | 5 | 1,1 | 2 | 0,8 |
Трудолюбие | 0 | 0 | 3 | 0,9 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Характер | 33 | 5,8 | 17 | 5,4 | 9 | 1,5 | 23 | 5,2 | 13 | 5,1 |
Упорство | 12 | 2,1 | 9 | 2,8 | 11 | 1,8 | 9 | 2,1 | 1 | 0,4 |
Простота | 6 | 1,1 | 1 | 0,3 | 5 | 0,8 | 2 | 0,5 | 3 | 1,2 |
Выносливость | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 2 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вежливость | 4 | 0,7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1,1 | 3 | 1,2 |
Стабильность | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0 | 0 |
Честность | 9 | 1,6 | 2 | 0,6 | 1 | 0,2 | 4 | 0,9 | 4 | 1,6 |
Молчание | 4 | 0,7 | 17 | 5,4 | 13 | 2,1 | 17 | 3,9 | 11 | 4,3 |
Требовательность | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3 | 2 | 0,5 | 3 | 1,2 |
Агрессивность | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сдержанность | 2 | 0,4 | 1 | 0,3 | 1 | 0,2 | 2 | 0,5 | 0 | 0 |
Холодность | 0 | 0 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Слабость | 0 | 0 | 4 | 1,3 | 7 | 1,1 | 2 | 0,5 | 0 | 0 |
Бесчувственность | 0 | 0 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Злость | 0 | 0 | 2 | 0,6 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 0 |
Неуверенность | 0 | 0 | 2 | 0,6 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 0 |
Физическая сила | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Независимость | 5 | 0,9 | 1 | 0,3 | 2 | 0,3 | 3 | 0,7 | 0 | 0 |
Ведомость | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амбициозность | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сильный | 28 | 4,9 | 26 | 8,2 | 49 | 7,9 | 46 | 10,5 | 18 | 7 |
Усилие | 6 | 1,1 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 4 | 0,9 | 0 | 0 |
Снисходительность | 1 | 0,2 | 1 | 0,3 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 3 | 1,2 |
Харизма | 2 | 0,4 | 1 | 0,3 | 3 | 0,5 | 4 | 0,9 | 1 | 0,4 |
Талант | 9 | 1,6 | 5 | 1,6 | 7 | 1,1 | 9 | 2,1 | 4 | 1,6 |
Мысль | 24 | 4,2 | 22 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0,9 | 15 | 5,8 |
Идея | 1 | 0,2 | 2 | 0,6 | 2 | 0,3 | 0 | 0 | 3 | 1,2 |
Дисциплина | 8 | 1,4 | 2 | 0,6 | 5 | 0,8 | 0 | 0 | 1 | 0,4 |
Опыт | 17 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1,1 | 22 | 5 | 9 | 3,5 |
Манеры | 17 | 3 | 2 | 0,6 | 20 | 3,2 | 7 | 1,6 | 3 | 1,2 |
Этикет | 25 | 4,4 | 0 | 0 | 4 | 0,6 | 8 | 1,8 | 1 | 0,4 |
Принцип | 4 | 0,7 | 10 | 3,2 | 2 | 0,3 | 10 | 2,3 | 4 | 1,6 |
Строгость | 2 | 0,4 | 1 | 0,3 | 15 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Логика | 2 | 0,4 | 3 | 0,9 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нежность | 1 | 0,2 | 2 | 0,6 | 1 | 0,2 | 34 | 7,7 | 6 | 2,3 |
Итого: | 567 | 100 | 317 | 100 | 620 | 100 | 439 | 100 | 257 | 100 |
Итого по категории: | 2200 | |||||||||
3. Динамические характеристики (поведение) | ||||||||||
Побеждает | 52 | 8 | 18 | 4,9 | 45 | 5,3 | 16 | 2,6 | 17 | 4,9 |
Достигает всего | 16 | 2,5 | 8 | 2,2 | 51 | 6 | 9 | 1,5 | 5 | 1,4 |
Решает | 44 | 6,8 | 4 | 1,1 | 29 | 3,4 | 17 | 2,8 | 15 | 4,3 |
Добивается | 21 | 3,2 | 14 | 3,8 | 34 | 4 | 16 | 2,6 | 15 | 4,3 |
Развивается | 22 | 3,4 | 3 | 0,8 | 21 | 2,5 | 7 | 1,1 | 20 | 5,8 |
Стремится | 22 | 3,4 | 6 | 1,6 | 39 | 4,6 | 10 | 1,6 | 2 | 0,6 |
Действует | 22 | 3,4 | 6 | 1,6 | 44 | 5,2 | 27 | 4,4 | 2 | 0,6 |
Пытается | 11 | 1,7 | 0 | 0 | 4 | 0,5 | 1 | 0,2 | 12 | 3,5 |
Ухаживает | 5 | 0,8 | 1 | 0,3 | 8 | 0,9 | 2 | 0,3 | 1 | 0,3 |
Ценит | 15 | 2,3 | 9 | 2,4 | 26 | 3,1 | 41 | 6,7 | 16 | 4,6 |
Любит | 35 | 5,4 | 71 | 19,2 | 79 | 9,4 | 43 | 7 | 49 | 14,1 |
Заботится | 11 | 1,7 | 7 | 1,9 | 16 | 1,9 | 11 | 1,8 | 6 | 1,7 |
Поддерживает | 6 | 0,9 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 0,3 | 3 | 0,9 |
Завоевывает | 2 | 0,3 | 3 | 0,8 | 4 | 0,5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Трудится | 49 | 7,5 | 26 | 7 | 25 | 3 | 26 | 4,2 | 13 | 3,7 |
Воспитывает | 2 | 0,3 | 7 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,9 |
Уважает | 20 | 3,1 | 19 | 5,1 | 15 | 1,8 | 10 | 1,6 | 17 | 4,9 |
Восхищается | 0 | 0 | 4 | 1,1 | 8 | 0,9 | 0 | 0 | 2 | 0,6 |
Обещает | 5 | 0,8 | 5 | 1,4 | 0 | 0 | 10 | 1,6 | 0 | 0 |
Борется | 10 | 1,5 | 13 | 3,5 | 22 | 2,6 | 8 | 1,3 | 12 | 3,5 |
Создает | 23 | 3,5 | 15 | 4,1 | 23 | 2,7 | 9 | 1,5 | 6 | 1,7 |
Творит | 3 | 0,5 | 1 | 0,3 | 2 | 0,2 | 4 | 0,6 | 2 | 0,6 |
Должен | 107 | 16,4 | 28 | 7,6 | 13 | 1,5 | 52 | 8,4 | 18 | 5,2 |
Гордится | 3 | 0,5 | 8 | 2,2 | 4 | 0,5 | 3 | 0,5 | 3 | 0,9 |
Соревнуется | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 2 | 0,6 |
Делает | 18 | 2,8 | 13 | 3,52 | 42 | 5 | 12 | 1,9 | 14 | 4 |
Помогает | 11 | 1,7 | 4 | 1,1 | 6 | 0,7 | 12 | 1,9 | 4 | 1,1 |
Выигрывает | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,9 | 4 | 0,6 | 0 | 0 |
Защищает | 5 | 0,8 | 2 | 0,5 | 10 | 1,2 | 6 | 1 | 5 | 1,4 |
Бережет | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 2 | 0,2 | 27 | 4,4 | 6 | 1,7 |
Меняется | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 27 | 3,2 | 3 | 0,5 | 1 | 0,3 |
Учится | 9 | 1,4 | 9 | 2,4 | 9 | 1,1 | 8 | 1,3 | 6 | 1,7 |
Доверяет | 2 | 0,3 | 0 | 0 | 10 | 1,2 | 15 | 2,4 | 9 | 2,6 |
Рискует | 12 | 1,8 | 5 | 1,4 | 37 | 4,4 | 37 | 6 | 12 | 3,4 |
Работает | 25 | 3,8 | 10 | 2,7 | 54 | 6,4 | 40 | 6,5 | 16 | 4,6 |
Поступок | 32 | 4,9 | 26 | 7 | 40 | 4,7 | 85 | 13,8 | 15 | 4,3 |
Проявляет агрессию | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мечтает | 24 | 3,7 | 18 | 4,9 | 74 | 8,8 | 34 | 5,5 | 11 | 3,2 |
Не завидует | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Не скупится | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Не изменяет | 1 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,5 | 1 | 0,3 |
Итого: | 651 | 100 | 369 | 100 | 844 | 100 | 616 | 100 | 348 | 100 |
Итого по категории: | 2828 | |||||||||
4. Внешняя атрибутика | ||||||||||
Стиль | 20 | 23 | 3 | 4,3 | 4 | 1,7 | 3 | 5,7 | 0 | 0 |
Обувь | 12 | 13,8 | 1 | 1,4 | 24 | 10,3 | 1 | 1,9 | 0 | 0 |
Костюм | 19 | 21,8 | 3 | 4,3 | 43 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Галстук | 9 | 10,3 | 1 | 1,4 | 36 | 15,4 | 1 | 1,9 | 0 | 0 |
Рубашка | 10 | 11,5 | 1 | 1,4 | 4 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запонки | 2 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ремень | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Духи | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Часы | 0 | 0 | 3 | 4,3 | 4 | 1,7 | 1 | 1,9 | 0 | 0 |
Автомобиль | 1 | 1,2 | 2 | 2,9 | 5 | 2,1 | 1 | 1,9 | 0 | 0 |
Бизнес | 4 | 4,6 | 11 | 15,7 | 13 | 5,6 | 3 | 5,7 | 0 | 0 |
Деньги | 0 | 0 | 30 | 42,9 | 38 | 16,2 | 27 | 50,9 | 8 | 42,1 |
Богатство | 6 | 6,9 | 13 | 18,6 | 19 | 8,1 | 13 | 24,5 | 4 | 21,1 |
Знание | 1 | 1,2 | 0 | 0 | 16 | 6,8 | 3 | 5,7 | 4 | 21,1 |
Образование | 3 | 3,4 | 2 | 2,9 | 15 | 6,4 | 0 | 0 | 3 | 15,8 |
Итого: | 87 | 100 | 70 | 100 | 234 | 100 | 53 | 100 | 19 | 100 |
Итого по категории | 463 | |||||||||
5. Символы | ||||||||||
Мужество | 33 | 7,9 | 7 | 3,6 | 19 | 2,5 | 9 | 6,4 | 8 | 5,8 |
Настоящий | 23 | 5,5 | 5 | 2,5 | 24 | 3,2 | 2 | 1,4 | 0 | 0 |
джентльмен | |||||||||||
Настоящий мужчина | 161 | 38,5 | 3 | 1,5 | 201 | 26,7 | 5 | 3,5 | 3 | 2,2 | |
Парень | 2 | 0,5 | 15 | 7,6 | 4 | 0,5 | 6 | 4,3 | 3 | 2,2 | |
Мужик | 0 | 0 | 50 | 25,4 | 34 | 4,5 | 13 | 9,2 | 14 | 10,1 | |
Красавец | 0 | 0 | 12 | 6,1 | 6 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пацан | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,2 | |
Лидер | 17 | 4,1 | 1 | 0,5 | 22 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лев | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Волк | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0,3 | 6 | 4,3 | 11 | 8 | |
Воин | 2 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Самурай | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 1,4 | |
Благородство | 1 | 0,2 | 1 | 0,5 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 2,2 | |
Милосердие | 1 | 0,2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Удача | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 25 | 3,3 | 6 | 4,3 | 2 | 1,4 | |
Власть | 6 | 1,4 | 5 | 2,5 | 11 | 1,5 | 7 | 5 | 5 | 3,6 | |
Свобода | 9 | 2,2 | 11 | 5,6 | 13 | 1,7 | 8 | 5,7 | 10 | 7,2 | |
Дружба | 3 | 0,7 | 10 | 5,1 | 10 | 1,3 | 15 | 10,6 | 7 | 5,1 | |
Вершина | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 11 | 1,5 | 1 | 0,7 | 5 | 3,6 | |
Репутация | 4 | 1 | 1 | 0,5 | 3 | 0,4 | 0 | 0 | 1 | 0,7 | |
Успех | 67 | 16 | 36 | 18,3 | 131 | 17,4 | 18 | 12,8 | 30 | 21,7 | |
Цель | 68 | 16,3 | 16 | 8,1 | 124 | 16,5 | 29 | 20,6 | 12 | 8,7 | |
Время | 20 | 4,8 | 12 | 6,1 | 95 | 12,6 | 16 | 11,3 | 19 | 13,8 | |
Итого: | 418 | 100 | 197 | 100 | 753 | 100 | 141 | 100 | 138 | 100 | |
Итого по категории: | 1647 | ||||||||||
6. Традиционные ценности | |||||||||||
Семья | 8 | 5,3 | 7 | 4,8 | 36 | 12,5 | 8 | 4 | 15 | 11,4 | |
Дети | 16 | 10,5 | 2 | 1,4 | 10 | 3,5 | 6 | 2,9 | 12 | 9,1 | |
Сын | 5 | 3,3 | 13 | 8,9 | 22 | 7,6 | 4 | 2 | 11 | 8,3 | |
Дочь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 2 | 1,5 | |
Отец | 40 | 26,3 | 14 | 9,6 | 32 | 11,1 | 1 | 0,5 | 9 | 6,8 | |
Мать | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3 | 6 | 2,9 | 2 | 1,5 | |
Папа | 7 | 4,6 | 3 | 2,1 | 11 | 3,8 | 1 | 0,5 | 1 | 0,8 | |
Мама | 2 | 1,3 | 2 | 1,4 | 7 | 2,4 | 3 | 1,5 | 3 | 2,3 | |
Муж | 0 | 0 | 15 | 10,3 | 9 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жена | 21 | 13,8 | 20 | 13,7 | 34 | 11,8 | 9 | 4,4 | 19 | 14,4 | |
Радость | 8 | 5,3 | 13 | 8,9 | 9 | 3,1 | 15 | 7,3 | 5 | 3,8 | |
Красота | 5 | 3,3 | 3 | 2,1 | 3 | 1 | 11 | 5,4 | 3 | 2,3 | |
Украсить | 21 | 13,8 | 2 | 1,4 | 12 | 4,2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Счастье | 15 | 9,9 | 27 | 18,5 | 92 | 31,8 | 114 | 55,6 | 37 | 28 | |
Секс | 4 | 2,6 | 23 | 15,8 | 9 | 3,1 | 12 | 5,9 | 13 | 9,8 |
Ласка | 0 | 0 | 2 | 1,4 | 2 | 0,7 | 10 | 4,9 | 0 | 0 |
Итого: | 152 | 100 | 146 | 100 | 289 | 100 | 205 | 100 | 132 | 100 |
Итого по категории | 924 | |||||||||
Итого по таблице | 8245 |
Еще по теме Приложение 1:
- Приложения * Приложение 1 ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ИЗДЕЛИИ Л. С. Розанова
- Приложение № 14 Уголовный кодекс РСФСР (Официальный текст с приложением постатейно систематизированных материалов с добавлениями и изменениями)
- ПРИЛОЖЕНИЕ Приложение 1 Шкала жизненных событий Т. Холмса и Р. Райха (определение уровня выраженности стресса в повседневной жизни)
- ПРИЛОЖЕНИЯ. Приложение I. СПИСОК МЕСТНЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ.
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЕ 1
- ПРИЛОЖЕНИЕ 5
- ПРИЛОЖЕНИЕ 7
- ПРИЛОЖЕНИЕ 9
-
Cоциология разных стран -
Военная социология -
Демография -
Диссертации по социологии -
История социологии -
Международная социология -
Общая социология -
Первоисточники по социологии -
Российская социология -
Системная социология -
Социальная работа -
Социальная структура, социальные институты и процессы -
Социально-территориальные общности -
Социологическая проблематика -
Социология и город -
Социология конфликта -
Социология культуры -
Социология личности -
Социология массовых коммуникаций -
Социология миграции -
Социология организаций -
Социология права -
Социология религии -
Социология труда -
Социология управления -
Теория и методология социологии -
Экономическая социология -
Этносоциология -
-
Безопасность жизнедеятельности и охрана труда -
Химические науки -
Бизнес и заработок -
Горно-геологическая отрасль -
Домашнему мастеру -
Естественные науки -
Зарубежная литература -
Информатика, вычислительная техника и управление -
Искусство. Культура -
История -
Литературоведение. Фольклор -
Международные отношения и политические дисциплины -
Науки о Земле -
Общеобразовательные дисциплины -
Педагогика, образование, воспитание -
Промышленность -
Психология -
Религиоведение -
Социология -
Строительство -
Техника -
Транспорт -
Филология -
Философские науки -
Экология -
Экономика -
Юридические дисциплины -