ПРИЛОЖЕНИЕ 2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА ПОМЕЩЕНИЙ И ЗОН ВЛАЖНОСТИ
Влажностный режим помещений (по табл. 1) | Условия эксплуатации А и Б в зонах влажности (по прил. 1*) | ||
сухой | нормальный | влажный | |
Сухой | А | А | Б |
Нормальный | А | Б | Б |
Влажный или мокрый | Б | Б | Б |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3*
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ
| Характеристики материала в сухом состоянии | Расчетное массо- вое отно | ||||
Материал | плот ность Yn, кг/м3 | удел ьная теп- лоем кост ь со,кД ж/(кг х °С) | коэф- фици- ент тепло- проводности Хо,Вт/( м °С) | шение влаги в материале (при условиях эксплуатации по прил.2) w, % | ||
|
|
|
| А |
| Б |
I. Бетоны и растворы />А. Бетоны на природных плотных заполнителях 1. Железобетон | 2500 | 0,84 | 1,69 | 2 |
| 3 |
2. Бетон на гравии или щебне | 2400 | 0,84 | 1,51 | 2 |
| 3 |
из природного камня Б. Бетоны на природных пористых заполнителях 3. Туфобетон | 1800 | 0,84 | 0,64 | 7 |
| 10 |
4. " | 1600 | 0,84 | 0,52 | 7 |
| 10 |
5. " | 1400 | 0,84 | 0,41 | 7 |
| 10 |
6. " | 1200 | 0,84 | 0,29 | 7 |
| 10 |
7. Пемзобетон | 1600 | 0,84 | 0,52 | 4 |
| 6 |
8. " | 1400 | 0,84 | 0,42 | 4 |
| 6 |
9. " | 1200 | 0,84 | 0,34 | 4 |
| 6 |
10. " | 1000 | 0,84 | 0,26 | 4 |
| 6 |
11. " | 800 | 0,84 | 0,19 | 4 |
| 6 |
12. Бетон на вулканическом | 1600 | 0,84 | 0,52 | 7 |
| 10 |
шлаке 13. То же | 1400 | 0,84 | 0,41 | 7 |
| 10 |
14. " | 1200 | 0,84 | 0,33 | 7 |
| 10 |
15. " | 1000 | 0,84 | 0,24 | 7 | 10 |
16. " | 800 | 0,84 | 0,20 | 7 | 10 |
В. Бетоны на искусственных пористых заполнителях 17. Керамзитобетон на ке- | 1800 | 0,84 | 0,66 | 5 | 10 |
рамзи товом песке и керам- зитопенобетон 18. То же | 1600 | 0,84 | 0,58 | 5 | 10 |
19. " | 1400 | 0,84 | 0,47 | 5 | 10 |
20. " | 1200 | 0,84 | 0,36 | 5 | 10 |
21. " | 1000 | 0,84 | 0,27 | 5 | 10 |
22. " | 800 | 0,84 | 0,21 | 5 | 10 |
23. " | 600 | 0,84 | 0,16 | 5 | 10 |
24. " | 500 | 0,84 | 0,14 | 5 | 10 |
25. Керамзитобетон на квар | 1200 | 0,84 | 0,41 | />4 | 8 |
цевом песке с порнзацией 26. То же | 1000 | 0,84 | 0,33 | 4 | 8 |
27. " | 800 | 0,84 | 0,23 | 4 | 8 |
28. Керамзитобетон на пер- | 1000 | 0,84 | 0,28 | 9 | 13 |
литовом песке 29. То же | 800 | 0,84 | 0,22 | 9 | 13 |
30. Шун-гизито-бетон | 1400 | 0,84 | 0,49 | 4 | 7 |
31. " | 1200 | 0,84 | 0,36 | 4 | 7 |
32. " | 1000 | 0,84 | 0,27 | 4 | 7 |
33. Перлнтобетон | 1200 | 0,84 | 0,29 | 10 | 15 |
34. " | 1000 | 0,84 | 0,22 | 10 | 15 |
35. " | 800 | 0,84 | 0,16 | 10 | 15 |
36. " | 600 | 0,84 | 0,12 | 10 | 15 |
37. Шлакопемзобетон (тер- | 1800 | 0,84 | 0,52 | 5 | 8 |
мознтобетон) 38. То же | 1600 | 0,84 | 0,41 | 5 | 8 |
39. " | 1400 | 0,84 | 0,35 | 5 | 8 |
40. " | 1200 | 0,84 | 0,29 | 5 | 8 |
41. " | 1000 | 0,84 | 0,23 | 5 | 8 |
42. Шлакопемзопенон шла- | 1600 | 0,84 | 0,47 | 8 | 11 |
копемзогазо-бетон 43. То же | 1400 | 0,84 | 0,35 | 8 | 11 |
44. " | 1200 | 0,84 | 0,29 | 8 | 11 |
45. " | 1000 | 0,84 | 0,23 | 8 | 11 |
46. " | 800 | 0,84 | 0,17 | 8 | 11 |
47. Бетон надоменных грану | 1800 | 0,84 | 0,58 | 5 | 8 |
лированных шлаках 48. То же | 1600 | 0,84 | 0,47 | 5 | 8 |
49. " | 1400 | 0,84 | 0,41 | 5 | 8 |
50. " | 1200 | 0,84 | 0,35 | 5 | 8 |
51. Аглопоритобетоны на топливных (котельных) шлаках | 1800 | 0,84 | 0,70 | 5 | 8 |
52. То же | 1600 | 0,84 | 0,58 | 5 | 8 |
53. " | 1400 | />0,84 | 0,47 | 5 | 8 |
54. " | 1200 | 0,84 | 0,35 | 5 | 8 |
55. " | 1000 | 0,84 | 0,29 | 5 | 8 |
56. Бетон на зольном гравии | 1400 | 0,84 | 0,47 | 5 | 8 |
57. То же | 1200 | 0,84 | 0,35 | 5 | 8 |
58. " | 1000 | 0,84 | 0,24 | 5 | 8 |
59. Вермикуле- тобетон | 800 | 0,84 | 0,21 | 8 | 13 |
60. " | 600 | 0,84 | 0,14 | 8 | 13 |
61. " | 400 | 0,84 | 0,09 | 8 | 13 |
62. " Г. Бетоны ячеистые | 300 | 0,84 | 0,08 | 8 | 13 |
63. Газо- и пенобетон газо- и пеноси-ликат | 1000 | 0,84 | 0,29 | 10 | 15 |
64. То же | 800 | 0,84 | 0,21 | 10 | 15 |
65. " | 600 | 0,84 | 0,14 | 8 | 12 |
66. " | 400 | 0,84 | 0,11 | 8 | 12 |
67. " | 300 | 0,84 | 0,08 | 8 | 12 |
68. Газо- и пено-золобетон | 1200 | 0,84 | 0,29 | 15 | 22 |
69. То же | 1000 | 0,84 | 0,23 | 15 | 22 |
70. " Д. Цементные, известко-вые и гипсовые раство-ры | 800 | 0,84 | 0,17 | 15 | 22 |
71. Цементно-песчаный | 1800 | 0,84 | 0,58 | 2 | 4 |
72. Сложный (песок, известь,цемент) | 1700 | 0,84 | 0,52 | 2 | 4 |
73. Известковопесчаный | 1600 | 0,84 | 0,47 | 2 | 4 |
74. Цементношлаковый | 1400 | 0,84 | 0,41 | 2 | 4 |
75. " | 1200 | 0,84 | 0,35 | 2 | 4 |
76. Цементноперлитовый | 1000 | 0,84 | 0,21 | 7 | 12 |
77. " | 800 | 0,84 | 0,16 | 7 | 12 |
78. Гипсо-пер-литовый | 600 | 0,84 | 0,14 | 10 | 15 |
79. Поризованный гипсоперлитовый | 500 | 0,84 | 0,12 | 6 | 10 |
80. То же | 400 | 0,84 | 0,09 | 6 | 10 |
/>81. Плиты из гипса | 1200 | 0,84 | 0,35 | 4 | 6 |
82. То же | 1000 | 0,84 | 0,23 | 4 | 6 |
83. Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) II. Кирпичная кладка и облицовка природным камнем А. Кирпичная кладка из сплошного кирпича | 800 | 0,84 | 0,15 | 4 | 6 |
84. Глиняного обыкно венного (ГОСТ 530-80) на цементнопесчаном растворе | 1800 | 0,88 | 0,56 | 1 | 2 |
85. Глиняного обыкновенно- гона цементно-шлаковом растворе | 1700 | 0,88 | 0,52 | 1,5 | 3 |
86. Глиняного обыкновенного на цементно-перлитовом растворе | 1600 | 0,88 | 0,47 | 2 | 4 |
87. Силикатного (ГОСТ 37979) на цементно-несчаном растворе | 1800 | 0,88 | 0,70 | 2 | 4 |
88. Трепельного (ГОСТ648- 73) на цементнонесчаном растворе | 1200 | 0,88 | 0,35 | 2 | 4 |
89. То же | 1000 | 0,88 | 0,29 | 2 | 4 |
90. Шлакового на цементнонесчаном растворе Б. Кирпичная кладка из кирпича керамического и силикатного пустотного | 1500 | 0,88 | 0,52 | 1,5 | 3 |
91. Керамического плотностью 1400 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе | 1600 | 0,88 | 0,47 | 1 | 2 |
92. Керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 (брутто) на цементнопесчаном растворе | 1400 | 0,88 | 0,41 | 1 | 2 |
93. Керамического пустотного плотностью 1000 кг/м3 (брутто) на цементнопесчаном растворе | 1200 | 0,88 | 0,35 | 1 | 2 |
94. Силикатногоодинна- дцатипустотного на цементно-песчаном растворе | 1500 | 0,88 | 0,64 | 2 | 4 |
95. Силикатногочетыр- надцати пустотного на цементно-песчаном растворе В. Облицовка природным | 1400 | 0,88 | 0,52 | 2 | 4 |
камнем 96. Гранит, гнейс н базальт | 2800 | 0,88 | 3,49 | 0 | 0 |
97. Мрамор | 2800 | 0,88 | 2,91 | 0 | 0 |
98. Известняк | 2000 | 0,88 | 0,93 | 2 | 3 |
99. " | 1800 | 0,88 | 0,70 | 2 | 3 |
100. " | 1600 | 0,88 | 0,58 | 2 | 3 |
101. " | 1400 | 0,88 | 0,49 | 2 | 3 |
102. Туф | 2000 | 0,88 | 0,76 | 3 | 5 |
103. " | 1800 | 0,88 | 0,56 | 3 | 5 |
104. " | 1600 | 0,88 | 0,41 | 3 | 5 |
105. " | 1400 | 0,88 | 0,33 | 3 | />5 |
106. " | 1200 | 0,88 | 0,27 | 3 | 5 |
107. " | 1000 | 0,88 | 0,21 | 3 | 5 |
Ш. Дерево, изделия из него и других природных орга- ни-ческих мате-риалов 108. Сосна н ель поперек | 500 | 2,30 | 0,09 | 15 | 20 |
волокон (ГОСТ 8486-66**, ГОСТ 9463-72*) 109. Сосна н ель вдоль воло | 500 | 2,30 | 0,18 | 15 | 20 |
кон 110. Дуб поперек волокон | 700 | 2,30 | 0,10 | 10 | 15 |
(ГОСТ 9462-71*, ГОСТ 269583) 111. Дуб вдоль волокон | 700 | 2,30 | 0,23 | 10 | 15 |
112. Фанера клееная (ГОСТ | 600 | 2,30 | 0,12 | 10 | 13 |
3916-69) 113.Картон облицовочный | 1000 | 2,30 | 0,18 | 5 | 10 |
114.Картон строительный | 650 | 2,30 | 0,13 | 6 | 12 |
много-слойный (ГОСТ 440875*) 115.Плиты древесно | 1000 | 2,30 | 0,15 | 10 | 12 |
волокнистые н древесностружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) 116. То же | 800 | 2,30 | 0,13 | 10 | 12 |
117. " | 600 | 2,30 | 0,11 | 10 | 12 |
118. " | 400 | 2,30 | 0,08 | 10 | 12 |
119. " | 200 | 2,30 | 0,06 | 10 | 12 |
120.Пли-ты фибролитовые | 800 | 2,30 | 0,16 | 10 | 15 |
(ГОСТ 8928-81) н арболит (ГОСТ 19222-84) на портланд-цементе 121. То же | 600 | 2,30 | 0,12 | 10 | 15 |
122. " | 400 | 2,30 | 0,08 | 10 | 15 |
123. " | 300 | 2,30 | 0,07 | 10 | 15 |
124.Плнты камышитовые | 300 | 2,30 | 0,07 | 10 | 15 |
125. То же | 200 | 2,30 | 0,06 | 10 | 15 |
126.Плиты торфяные тенло- изоляционные (ГОСТ 486174) | 300 | 2,30 | 0,064 | 10 | 15 |
127. То же | 200 | 2,30 | 0,052 | 15 | 20 |
128. Пакля IV. Теплоизоляционные материалы А. Минераловатные истекло волокнистые | 150 | 2,30 | 0,05 | 7 | 12 |
129. Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-76) и на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82) | 125 | 0,84 | 0,056 | 2 | 5 |
130. То же | 75 | 0,84 | 0,052 | 2 | 5 |
131. " | 50 | />0,84 | 0,048 | 2 | 5 |
132. Плиты мягкие, полу жесткие и жесткие минераловатные насинтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) | 350 | 0,84 | 0,091 | 2 | 5 |
133. То же | 300 | 0,84 | 0,084 | 2 | 5 |
134. " | 200 | 0,84 | 0,070 | 2 | 5 |
135. " | 100 | 0,84 | 0,056 | 2 | 5 |
136. " | 50 | 0,84 | 0,048 | 2 | 5 |
137. Плиты минераловатные повышенной жесткостн на органофосфатном связующем (ТУ 21 РСФСР-3-72-76) | 200 | 0,84 | 0,064 | 1 | 2 |
138. Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем (ТУ 400-1- 61-74 Мосгориспол- кома) | 200 | 0,84 | 0,07 | 2 | 5 |
139. То же | 125 | 0,84 | 0,056 | 2 | 5 |
140. Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (ГОСТ 10499-78) | 50 | 0,84 | 0,056 | 2 | 5 |
141. Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные (ТУ 21-23-72-75) Б. Полимерные | 150 | 0,84 | 0,061 | 2 | 5 |
142. Пенополистирол (ТУ 605-11-78-78) | 150 | 1,34 | 0,05 | 1 | 5 |
143. То же | 100 | 1,34 | 0,041 | 2 | 10 |
144. Пенополистирол (ГОСТ 15588-70*) | 40 | 1,34 | 0,038 | 2 | 10 |
145. Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 605-1179-75) и ПВ-1 (ТУ 6-051158-78) | 125 | 1,26 | 0,052 | 2 | 10 |
146. То же | 100 и менее | 1,26 | 0,041 | 2 | 10 |
147. Пенополиуретан (ТУ В- 56-70, ТУ 67- 98-75, ТУ 6787-75) | 80 | 1,47 | 0,041 | 2 | 5 |
148. То же | 60 | 1,47 | 0,035 | 2 | 5 |
149. " | 40 | 1,47 | 0,029 | 2 | 5 |
150. Плиты из резольнофор- мальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916-75) | 100 | 1,68 | 0,047 | 5 | 20 |
151. То же | 75 | 1,68 | 0,043 | 5 | 20 |
152. " | 50 | 1,68 | 0,041 | 5 | 20 |
153. " | 40 | 1,68 | 0,038 | 5 | 20 |
154. Перлитопласт-бетон (ТУ 480-1-145-74) | 200 | 1,05 | 0,041 | 2 | 3 |
155. То же | 100 | 1,05 | 0,035 | 2 | 3 |
156.Пер-литофо сфогелевые изделия (ГОСТ 21500-76) | 300 | 1,05 | 0,076 | 3 | 12 |
/>157. То же В. Засыпки | 200 | 1,05 | 0,064 | 3 | 12 |
158. Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) | 800 | 0,84 | 0,18 | 2 | 3 |
159. То же | 600 | 0,84 | 0,14 | 2 | 3 |
160. " | 400 | 0,84 | 0,12 | 2 | 3 |
161. " | 300 | 0,84 | 0,108 | 2 | 3 |
162. " | 200 | 0,84 | 0,099 | 2 | 3 |
163. Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345-83) | 800 | 0,84 | 0,16 | 2 | 4 |
164. То же | 600 | 0,84 | 0,13 | 2 | 4 |
165. " | 400 | 0,84 | 0,11 | 2 | 4 |
166. Щебень из доменого шлака (ГОСТ 5578-76), шла- ко-вой пемзы (ГОСТ 976075) и аглопорита (ГОСТ 11991-83) | 800 | 0,84 | 0,18 | 2 | 3 |
167. То же | 600 | 0,84 | 0,15 | 2 | 3 |
168. " | 400 | 0,84 | 1,122 | 2 | 3 |
169. Щебень и песок из пер- | 600 | 0,84 | 0,11 | 1 | 2 |
лита вспученного (ГОСТ 10832-83) 170. То же | 400 | 0,84 | 0,076 | 1 | 2 |
171. " | 200 | 0,84 | 0,064 | 1 | 2 |
172. Вермикулит вспученный | 200 | 0,84 | 0,076 | 1 | 3 |
(ГОСТ 12865-67) 173. То же | 100 | 0,84 | 0,064 | 1 | 3 |
174. Песок для строительных | 1600 | 0,84 | 0,35 | 1 | 2 |
работ (ГОСТ 8736-77*) Г. Пеностекло или газо- стекло 175. Пеностекло или газо- | 400 | 0,84 | 0,11 | 1 | 2 |
стекло (ТУ 21-БССР-86-73) 176. То же | 300 | 0,84 | 0,09 | 1 | 2 |
177. " | 200 | 0,84 | 0,07 | 1 | 2 |
V. Материалы кровельные гидроизоляционные, облицовочные и рулонные покрытия для полов А. Асбесто-цементные 178. Ли-сты асбесто | 1800 | 0,84 | 0,35 | 2 | 3 |
цементные плоские (ГОСТ 18124-75*) 179. То же | 1600 | 0,84 | 0,23 | 2 | 3 |
Б. Битумные 180. Битумы нефтяные | 1400 | 1,68 | 0,27 | 0 | 0 |
строительные н кровельные (ГОСТ 6617-76*, ГОСТ 954874*) 181. То же | 1200 | 1,68 | 0,22 | 0 | 0 |
182. " | 1000 | 1,68 | 0,17 | 0 | 0 |
/>183. Асфальто-бетон (ГОСТ | 2100 | 1,68 | 1,05 | 0 | 0 |
9128-84) 184. Изделия из вспученного | 400 | 1,68 | 0,111 | 1 | 2 |
перлита на битумном связующем (ГОСТ16136-80) 185. То же | 300 | 1,68 | 0,067 | 1 | 2 |
186. Рубероид (ГОСТ 10923- | 600 | 1,68 | 0,17 | 0 | 0 |
82), перга-мин (ГОСТ 269783), толь (ГОСТ 10999-76*) В. Линолеумы 187. Линолеум поливинил- | 1800 | 1,47 | 0,38 | 0 | 0 |
хлоридный многослойный (ГОСТ 14632-79) 188. То же | 1600 | 1,47 | 0,33 | 0 | 0 |
189. Линолеум поливинил- | 1800 | 1,47 | 0,35 | 0 | 0 |
хлоридный на тканевойпод- основе (ГОСТ 7251-77) То же " VI. Металлы и стекло Сталь стержневая арматурная (ГОСТ 10884-81) Чугун Алюминий (ГОСТ 22233-83) Медь (ГОСТ 859-78*) Стекло оконное (ГОСТ 111-78) | 1600 1400 7850 7200 2600 8500 2500 | 1.47 1.47 0,482 0,482 0,84 0,42 0,84 | 0,29 0,23 58 50 221 407 0,76 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| Расчетные коэlt; | - о л с р (п ы т н е и и ф ф | |||
| виях эксплуатации по прил. 2) | ||||
Материал | теплопровод | тепло усвое- | паро | ||
| ности X, Вт/(м | ния (при пе- | про- | ||
| •°С) | риоде 24 ч) s, | ни- | ||
|
|
| Вт/(м2 | •°С) | цае- |
|
|
|
|
| мос |
|
|
|
|
| ти |
|
|
|
|
| ц,мг/ |
|
|
|
|
| (м-ч- |
|
|
|
|
| Па) |
| А | Б | А | Б | А, Б |
I Бетоны и растворы |
|
|
|
|
|
А. Бетоны на природных |
|
|
|
|
|
плотных заполнителях |
|
|
|
|
|
1. Железобетон | 1,92 | 2,04 | 17,98 | 18,95 | 0,03 |
2. Бетон на гравии или щебне | 1,74 | 1,86 | 16,77 | 17,88 | />0,03 |
из природного камня |
|
|
|
|
|
Б. Бетоны на природных |
|
|
|
|
|
пористых заполнителях |
|
|
|
|
|
3. Туфо бетон | 0,87 | 0,99 | 11,38 | 12,79 | 0,090 |
4. " | 0,70 | 0,81 | 9,62 | 10,91 | 0,11 |
5. " | 0,52 | 0,58 | 7,76 | 8,63 | 0,11 |
6. " | 0,41 | 0,47 | 6,38 | 7,20 | 0,12 |
7. Пемзобетон | 0,62 | 0,68 | 8,54 | 9,30 | 0,075 |
8. " | 0,49 | 0,54 | 7,10 | 7,76 | 0,083 |
9. " | 0,40 | 0,43 | 5,94 | 6,41 | 0,098 |
10. " | 0,30 | 0,34 | 4,69 | 5,20 | 0,11 |
11. " | 0,22 | 0,26 | 3,60 | 4,07 | 0,12 |
12. Бетон на вулканическом | 0,64 | 0,70 | 9,20 | 10,14 | 0,075 |
шлаке 13. То же | 0,52 | 0,58 | 7,76 | 8,63 | 0,083 |
14. " | 0,41 | 0,47 | 6,38 | 7,20 | 0,090 |
15. " | 0,29 | 0,35 | 4,90 | 5,67 | 0,098 |
16. " | 0,23 | 0,29 | 3,90 | 4,61 | 0,11 |
В. Бетоны на искусственных пористых заполнителях 17. Керамзитобетон на ке | 0,80 | 0,92 | 10,50 | 12,33 | 0,090 |
рамзитовом песке и керамзи- топе но бетон 18. То же | 0,67 | 0,79 | 9,06 | 10,77 | 0,090 |
19. " | 0,56 | 0,65 | 7,75 | 9,14 | 0,098 |
20. " | 0,44 | 0,52 | 6,36 | 7,57 | 0,11 |
21. " | 0,33 | 0,41 | 5,03 | 6,13 | 0,14 |
22. " | 0,24 | 0,31 | 3,83 | 4,77 | 0,19 |
23. " | 0,20 | 0,26 | 3,03 | 3,78 | 0,26 |
24. " | 0,17 | 0,23 | 2,55 | 3,25 | 0,30 |
25. Керамзитобетон на квар | 0,52 | 0,58 | 6,77 | 7,72 | 0,075 |
цевом песке с поризацией 26. То же | 0,41 | 0,47 | />5,49 | 6,35 | 0,075 |
27. " | 0,29 | 0,35 | 4,13 | 4,90 | 0,075 |
28. Керамзитобетон на пер | 0,35 | 0,41 | 5,57 | 6,43 | 0,15 |
литовом песке 29. То же | 0,29 | 0,35 | 4,54 | 5,32 | 0,17 |
30. Шун-гизито-бетон | 0,56 | 0,64 | 7,59 | 8,60 | 0,098 |
31. " | 0,44 | 0,50 | 6,23 | 7,04 | 0,11 |
32. " | 0,33 | 0,38 | 4,92 | 5,60 | 0,14 |
33. Перлитобетон | 0,44 | 0,50 | 6,96 | 8,01 | 0,15 |
34. " | 0,33 | 0,38 | 5,50 | 6,38 | 0,19 |
35. " | 0,27 | 0,33 | 4,45 | 5,32 | 0,26 |
36. " | 0,19 | 0,23 | 3,24 | 3,84 | 0,30 |
37. Шла-копемзобетон (тер- | 0,63 | 0,76 | 9,32 | 10,83 | 0,075 |
мозитобетон) 38. То же | 0,52 | 0,63 | 7,98 | 9,29 | 0,090 |
39. " | 0,44 | 0,52 | 6,87 | 7,90 | 0,098 |
40. " | 0,37 | 0,44 | 5,83 | 6,73 | 0,11 |
41. " | 0,31 | 0,37 | 4,87 | 5,63 | 0,11 |
42. Шлакопемзопенои шлако- | 0,63 | 0,70 | 9,29 | 10,31 | 0,09 |
пемзогазо-бетон 43. То же | 0,52 | 0,58 | 7,90 | 8,78 | 0,098 |
44. " | 0,41 | 0,47 | 6,49 | 7,31 | 0,11 |
45. " | 0,35 | 0,41 | 5,48 | 6,24 | 0,11 |
46. " | 0,29 | 0,35 | 4,46 | 5,15 | 0,13 |
47. Бетон на доменных гра- | 0,70 | 0,81 | 9,82 | 11,18 | 0,083 |
нулированных шлаках 48. То же | 0,58 | 0,64 | 8,43 | 9,37 | 0,09 |
49. " | 0,52 | 0,58 | 7,46 | 8,34 | 0,098 |
50. " | 0,47 | 0,52 | 6,57 | 7,31 | 0,11 |
51. Аглопоритобетоны на | 0,85 | 0,93 | 10,82 | 11,90 | 0,075 |
топливных (котельных) шлаках 52. То же | 0,72 | 0,78 | 9,39 | 10,34 | 0,083 |
53. " | 0,59 | 0,65 | 7,92 | />8,83 | 0,09 |
54. " | 0,48 | 0,54 | 6,64 | 7,45 | 0,11 |
55. " | 0,38 | 0,44 | 5,39 | 6,14 | 0,14 |
56. Бетон на | 0,52 | 0,58 | 7,46 | 8,34 | 0,09 |
зольном гравии 57. То же | 0,41 | 0,47 | 6,14 | 6,95 | 0,11 |
58. " | 0,30 | 0,35 | 4,79 | 5,48 | 0,12 |
59. Вермнкулетобетон | 0,23 | 0,26 | 3,97 | 4,58 | - |
60. " | 0,16 | 0,17 | 2,87 | 3,21 | 0,15 |
61. " | 0,11 | 0,13 | 1,94 | 2,29 | 0,19 |
62. " | 0,09 | 0,11 | 1,52 | 1,83 | 0,23 |
Г. Бетоны ячеистые 63. Газо- н пенобетон газо- н | 0,41 | 0,47 | 6,13 | 7,09 | 0,11 |
пеносн-лнкат 64. То же | 0,33 | 0,37 | 4,92 | 5,63 | 0,14 |
65. " | 0,22 | 0,26 | 3,36 | 3,91 | 0,17 |
66. " | 0,14 | 0,15 | 2,19 | 2,42 | 0,23 |
67. " | 0,11 | 0,13 | 1,68 | 1,95 | 0,26 |
68. Газо- н пено-золобетон | 0,52 | 0,58 | 8,17 | 9,46 | 0,075 |
69. То же | 0,44 | 0,50 | 6,86 | 8,01 | 0,098 |
70. " | 0,35 | 0,41 | 5,48 | 6,49 | 0,12 |
Д. Цементые, известковые и гипсовые растворы 71. Цементно-песчаный | 0,76 | 0,93 | 9,60 | 11,09 | 0,09 |
72. Сложный (песок, известь, | 0,70 | 0,87 | 8,95 | 10,42 | 0,098 |
цемент) 73. Известково-песчаный | 0,70 | 0,81 | 8,69 | 9,76 | 0,12 |
74. Цементношлаковый | 0,52 | 0,64 | 7,00 | 8,11 | 0,11 |
75. " | 0,47 | 0,58 | 6,16 | 7,15 | 0,14 |
76. Цементно-перлитовый | 0,26 | 0,30 | 4,64 | 5,42 | 0,15 |
77. " | 0,21 | 0,26 | 3,73 | 4,51 | 0,16 |
78. Гнпсо-пер-лнтовый | 0,19 | 0,23 | 3,24 | 3,84 | 0,17 |
79. Поризованый гнпсопер- | 0,15 | 0,19 | 2,44 | 2,95 | 0,43 |
лнтовый 80. То же | 0,13 | 0,15 | 2,03 | 2,35 | />0,53 |
81. Плиты нз гипса | 0,41 | 0,47 | 6,01 | 6,70 | 0,098 |
82. То же | 0,29 | 0,35 | 4,62 | 5,28 | 0,11 |
83. Листы гипсовые обши- вочные(сухая штукатурка) II. Кирпичная кладка и обли-цовка природным камнем А. Кирпичная кладка из сплошного кирпича | 0,19 | 0,21 | 3,34 | 3,66 | 0,075 |
84. Глиняного обыкновенного (ГОСТ 530-80) на цементно-песчаном растворе | 0,70 | 0,81 | 9,20 | 10,12 | 0,11 |
85. Глиняного обыкновенного на цементношлаковом растворе | 0,64 | 0,76 | 8,64 | 9,70 | 0,12 |
86. Глиняногообыкновенного на цементноперлиовом растворе | 0,58 | 0,70 | 8,08 | 9,23 | 0,15 |
87. Силикатного (ГОСТ 37979) на цементно-несчаном растворе | 0,76 | 0,87 | 9,77 | 10,90 | 0,11 |
88. Трепель-ного (ГОСТ 64873) на цементно-несчаном растворе | 0,47 | 0,52 | 6,26 | 6,49 | 0,19 |
89. То же | 0,41 | 0,47 | 5,35 | 5,96 | 0,23 |
90. Шлакового на цементно- несчаном растворе Б. Кирпичная кладка из кирпича керамического и силикатного пустотного | 0,64 | 0,70 | 8,12 | 8,76 | 0,11 |
91. Керамического плотностью 1400 кг/м3(брутто) на цементно-песчаном растворе | 0,58 | 0,64 | 7,91 | 8,48 | 0,14 |
92. Керамичекого пустотного плотностью 1300 кг/м3 (брутто) на цементно-несчаном растворе | 0,52 | 0,58 | 7,01 | 7,56 | 0,16 |
93. Керамического пустотного плотностью 1000 кг/м3 (брутто) на цементнопесчаном растворе | 0,47 | 0,52 | 6,16 | 6,62 | 0,17 |
94. Силикатного одиннадцати пустотного на цементно-песчаном растворе | 0,70 | 0,81 | 8,59 | 9,63 | 0,13 |
95. Силикатного четырнадцати пустотного на цементно-песчаном растворе | 0,64 | 0,76 | 7,93 | 9,01 | 0,14 |
В. Облицовка природным камнем 96. Гранит, гнейс и базальт | 3,49 | 3,49 | 25,04 | 25,04 | 0,008 |
97. Мрамор | 2,91 | 2,91 | 22,86 | 22,86 | 0,008 |
98. Известняк | 1,16 | 1,28 | 12,77 | 13,70 | 0,06 |
99. " | 0,93 | 1,05 | 10,85 | 11,77 | 0,075 |
100. " | 0,73 | 0,81 | 9,06 | 9,75 | 0,09 |
101. " | 0,56 | 0,58 | 7,42 | 7,72 | 0,11 |
102. Туф | 0,93 | 1,05 | 11,68 | 12,92 | 0,075 |
103. " | 0,70 | 0,81 | 9,61 | 10,76 | 0,083 |
104. " | 0,52 | 0,64 | 7,81 | 9,02 | 0,09 |
/>105. " | 0,43 | 0,52 | 6,64 | 7,60 | 0,098 |
106. " | 0,35 | 0,41 | 5,55 | 6,25 | 0,11 |
107. " | 0,24 | 0,29 | 4,20 | 4,80 | 0,11 |
Ш. Дерево, изделия из него и других природных органических материалов 108. Сосна и ель поперек | 0,14 | 0,18 | 3,87 | 4,54 | 0,06 |
волокон (ГОСТ 8486-66**, ГОСТ 9463-72*) 109. Сосна н ель вдоль воло | 0,29 | 0,35 | 5,56 | 6,33 | 0,32 |
кон 110. Дуб нонерек волокон | 0,18 | 0,23 | 5,00 | 5,86 | 0,05 |
(ГОСТ 9462-71*, ГОСТ 269583) 111. Дуб вдоль волокон | 0,35 | 0,41 | 6,9 | 7,83 | 0,30 |
