<<
>>

Приложение №3 - Корреляты шкал ОПВ

Номер

методик

Наименование шкал ЛВ РВ КВ
1 Межличностный Эмоциональный Интеллект -0.576 -0.643 -0.649
Внутриличностный Эмоциональный Интеллект -0.653 -0.634 -0.626
Проявление Эмоций -0.607 -0.654 -0.655
Управление Эмоциями -0.640 -0.645 -0.642
Общий Эмоциональный интеллект -0.652 -0.679 -0.679
Понимание чужих эмоций -0.540 -0.617 -0.620
Управление чужими эмоциями -0.546 -0.590 -0.599
Понимание своих эмоций -0.588 -0.584 -0.582
Управление своими эмоциями -0.631 -0.619 -0.591
Контроль экспрессии -0.424 -0.386 -0.397
2 Радость -0.498 -0.609 -0.533
Гнев 0.662 0.649 0.635
Страх 0.344 0.289 0.308
Печаль 0.599 0.546 0.527
3 Психомоторная эмоциональность 0.411 0.382 0.388
Интеллектуальная эмоциональность 0.352 0.355 0.358
Коммуникативная эмоциональность 0.470 0.456 0.460
Общая эмоциональность 0.452 0.438 0.443
4 Эмоциональная возбудимость 0.503 0.458 0.494
Интенсивность эмоций 0.296 0.251 0.296
Длительность эмоций 0.488 0.487 0.491
Отрицательное влияние эмоций 0.363 0.312 0.356
5 Эмпатия к родителям -0.170 -0.304 -0.281
Эмпатия к животным -0.194 -0.216 -0.214
Эмпатия к детям -0.432 -0.477 -0.421
Эмпатия к ГХП - -0.222 -0.160
Эмпатия к незнакомым -0.297 -0.365 -0.339
Общий уровень эмпатии -0.305 -0.406 -0.363
6 Личностная тревожность 0.192 0.174 0.186
7 Обидчивость 0.621 0.676 0.591
Мстительность 0.566 0.625 0.545
Враждебность 0.648 0.710 0.620
8 Безнадёжность 0.592 0.636 0.579
9 Оптимизм -0.551 -0.624 -0.531
Активность -0.365 -0.440 -0.422
10 Невротичность 0.666 0.609 0.595
Спонтанная агрессивность 0.457 0.481 0.434
Депрессивность 0.600 0.569 0.541
Раздражительность 0.524 0.505 0.470
Общительность -0.444 -0.492 -0.442
Уравновешенность -0.209 -0.212 -0.229
Реактивная агрессивность 0.415 0.436 0.340
Застенчивость 0.375 0.337 0.340
Открытость 0.275 0.290 0.290
Экстраверсия - -0.156 -0.163
Эмоциональная лабильность 0.591 0.559 0.557
Поведенческая регуляция -0.613 -0.597 -0.592

11 Коммуникативный потенциал -0.548 -0.600 -0.570
Морально-нравственная нормативность -0.401 -0.387 -0.310
Личностный адаптационный потенциал -0.564 -0.567 -0.554
12 Эйфорическая активность -0.387 -0.387 -0.351
Дисфорическая активность 0.389 0.472 0.380

<< | >>
Источник: Минин Даниил Сергеевич. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ ПСИХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ АДВОКАТОВ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ СУДОПРОИЗВОДСТВА. Диссертация, российским государственный педагогическим УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА. 2016

Еще по теме Приложение №3 - Корреляты шкал ОПВ:

  1. КОНТРОЛЬ ШКАЛ, СЕТОК И ПОДОБНЫХ ИМ ИЗДЕЛИЙ
  2. Корреляция и корреляты
  3. ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
  4. Приложения * Приложение 1 ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ИЗДЕЛИИ Л. С. Розанова
  5. Приложение № 14 Уголовный кодекс РСФСР (Официальный текст с приложением постатейно систематизированных материалов с добавлениями и изменениями)
  6. ПРИЛОЖЕНИЕ Приложение 1 Шкала жизненных событий Т. Холмса и Р. Райха (определение уровня выраженности стресса в повседневной жизни)
  7. ПРИЛОЖЕНИЯ. Приложение I. СПИСОК МЕСТНЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ.
  8. ПРИЛОЖЕНИЯ
  9. ПРИЛОЖЕНИЯ
  10. ПРИЛОЖЕНИЕ 1
  11. ПРИЛОЖЕНИЕ 5
  12. ПРИЛОЖЕНИЕ 7
  13. ПРИЛОЖЕНИЕ 9
  14. ПРИЛОЖЕНИЕ 10
  15. приложения
  16. ПРИЛОЖЕНИЯ
  17. Приложение