ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Тест-опросник самоорганизации деятельности (ОСД) (Е. Ю. Мандрикова)
Вам предлагается ряд утверждений, касающихся различных сторон Вашей жизни и способов обращения со временем. Выберите на шкале ту цифру, которая в наибольшей мере характеризует Вас и отражает Вашу точку зрения (1 – полное несогласие, 7 – полное согласие с данным утверждением, 4 – середина шкалы).
№ | Утверждение | Шкала |
1 | Мне требуется много времени, чтобы “раскачаться” и начать действовать. | 1 2 3 4 5 6 7 |
2 | Я планирую мои дела ежедневно. | 1 2 3 4 5 6 7 |
3 | Меня выводят из себя и выбивают из привычного графика непредвиденные дела. | 1 2 3 4 5 6 7 |
4 | Обычно я намечаю программу на день и стараюсь ее выполнить. | 1 2 3 4 5 6 7 |
5 | Мне бывает трудно завершить начатое. | 1 2 3 4 5 6 7 |
6 | Я не могу отказаться от начатого дела, даже если оно мне “не по зубам”. | 1 2 3 4 5 6 7 |
7 | Я знаю, чего хочу, и делаю все, чтобы этого добиться. | 1 2 3 4 5 6 7 |
8 | Я заранее выстраиваю план предстоящего дня. | 1 2 3 4 5 6 7 |
9 | Мне более важно то, что я делаю и переживаю в данный момент, а не то, что будет или было. | 1 2 3 4 5 6 7 |
10 | Я могу начать делать несколько дел и ни одно из них не закончить. | 1 2 3 4 5 6 7 |
11 | Я планирую мои повседневные дела согласно определенным принципам. | 1 2 3 4 5 6 7 |
12 | Я считаю себя человеком, живущим “здесь и сейчас”. | 1 2 3 4 5 6 7 |
13 | Я не могу перейти к другому делу, если не завершил предыдущего. | 1 2 3 4 5 6 7 |
14 | Я считаю себя целенаправленным человеком. | 1 2 3 4 5 6 7 |
15 | Вместо того чтобы заниматься делами, я часто попусту трачу время. | 1 2 3 4 5 6 7 |
16 | Мне нравится вести дневник и фиксировать в нем происходящее со мной. | 1 2 3 4 5 6 7 |
17 | Иногда я даже не могу заснуть, вспомнив о недоделанных делах. | 1 2 3 4 5 6 7 |
18 | У меня есть к чему стремиться. | 1 2 3 4 5 6 7 |
19 | Мне нравится пользоваться ежедневником и иными средствами планирования времени. | 1 2 3 4 5 6 7 |
20 | Моя жизнь направлена на достижение определенных результатов. | 1 2 3 4 5 6 7 |
21 | У меня бывают трудности с упорядочением моих дел. | 1 2 3 4 5 6 7 |
22 | Мне нравится писать отчеты по итогам работы. | 1 2 3 4 5 6 7 |
23 | Я ни к чему не стремлюсь. | 1 2 3 4 5 6 7 |
24 | Если я не закончил какое-то дело, то это не выходит у меня из головы. | 1 2 3 4 5 6 7 |
25 | У меня есть главная цель в жизни. | 1 2 3 4 5 6 7 |
Шкалы
Шкала «Планомерность» измеряет степень вовлеченности личности в тактическое ежедневное планирование по определенным принципам.
Шкала «Целеустремленность» измеряет способность личности сконцентрироваться на цели.
Шкала «Настойчивость» измеряет склонность личности к приложению волевых усилий для завершения начатого дела и упорядочения активности.
Шкала «Фиксация» измеряет склонность личности к фиксации на заранее запланированной структуре организации событий во времени.
Шкала «Самоорганизация» измеряет склонность субъекта к использованию внешних средств организации деятельности.
Шкала «Ориентация на настоящее» измеряет временную ориентацию на настоящее.
Обработка результатов
По каждому фактору суммируются результаты каждого пункта (соответствующие позициям, отмеченным тестируемым), входящего в данный фактор.
Результаты по «обратным» пунктам, отмеченным знаком «–», переводятся в нисходящую шкалу, т.е. 1 балл заменяется на 7 баллов, 2 балла – на 6 баллов и т.п.
Ключ к тесту опроснику на управление временем
Названия факторов / шкал | Пункты |
Планомерность | 2, 4, 8, 11 |
Целеустремленность | 7, 14, 18, 20, 23(–), 25 |
Настойчивость | l(–), 5(–), 10(–), 15(–), 21(–) |
Фиксация (фиксация на структурировании деятельности) | 3, 6, 13, 17, 24 |
Самоорганизация (посредством внешних средств) | 16, 19, 22 |
Ориентация на настоящее | 9, 12 |