Шкала астенического состояния (ШАС)
Варианты ответа: 1 – "нет, неверно"; 2 – "пожалуй, так"; 3 – "верно"; 4 – "совершенно верно"».
Обработка результатов. Первый диапазон – от 30 до 50 баллов – «отсутствие астении»; 2-й диапазон – от 51 до 75 бал лов – «слабая астения»; 3-й диапазон – от 76 до 100 баллов – «умеренная астения»; 4-й диапазон – от 101 до 120 баллов – «выраженная астения».
Бланк методики «Шкала астенического состояния»
№ | Утверждение | Нет, неверно | Пожалуй, так | Верно | Совершенно верно | |
1 | Я работаю с большим напряжением | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2 | Мне трудно сосредоточиться на чем-либо | 1 | 2 | 3 | 4 | |
3 | Моя половая жизнь не удовлетворяет меня | 1 | 2 | 3 | 4 | |
4 | Ожидание нервирует меня | 1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | Я испытываю мышечную слабость | 1 | 2 | 3 | 4 | |
6 | Мне не хочется ходить в кино или театр | 1 | 2 | 3 | 4 | |
7 | Я забывчив | 1 | 2 | 3 | 4 | |
8 | Я чувствую себя усталым | 1 | 2 | 3 | 4 | |
9 | Мои глаза устают при длительном чтении | 1 | 2 | 3 | 4 | |
10 | Мои руки дрожат | 1 | 2 | 3 | 4 | |
11 | У меня плохой аппетит | 1 | 2 | 3 | 4 | |
12 | Мне трудно быть на вечеринке или в шумной компании | 1 | 2 | 3 | 4 | |
13 | Я уже не так хорошо понимаю прочитанное | 1 | 2 | 3 | 4 | |
14 | Мои руки и ноги холодные | 1 | 2 | 3 | 4 | |
15 | Меня легко задеть | 1 | 2 | 3 | 4 | |
У меня болит голова | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
17 | Я просыпаюсь утром усталым и не отдохнувшим | 1 | 2 | 3 | 4 | |
18 | У меня бывают головокружения | 1 | 2 | 3 | 4 | |
19 | У меня бывают подергивания мышц | 1 | 2 | 3 | 4 | |
20 | У меня шумит в ушах | 1 | 2 | 3 | 4 | |
21 | Меня беспокоят половые вопросы | 1 | 2 | 3 | 4 | |
22 | Я испытываю тяжесть в голове | 1 | 2 | 3 | 4 | |
23 | Я испытываю общую слабость | 1 | 2 | 3 | 4 | |
24 | Я испытываю боли в темени | 1 | 2 | 3 | 4 | |
25 | Жизнь для меня связана с напряжением | 1 | 2 | 3 | 4 | |
26 | Моя голова как бы стянута обручем | 1 | 2 | 3 | 4 | |
27 | Я легко просыпаюсь от шума | 1 | 2 | 3 | 4 | |
28 | Меня утомляют люди | 1 | 2 | 3 | 4 | |
29 | Когда я волнуюсь, то покрываюсь потом | 1 | 2 | 3 | 4 | |
30 | Мне не дают заснуть беспокойные мысли | 1 | 2 | 3 | 4 |
Еще по теме Шкала астенического состояния (ШАС):
- Психопатологические синдромы. Астенический синдром
- Стенические и астенические эмоции
- ШКАЛА ОТСЧЕТА
- §33. Шкала ценностей.
- 11. Эмоции и воля в норме и патологии 11.1. Стенические и астенические эмоции Понятие эмоций.
- Геохронологическая шкала
- Приложение. Шкала невротизации
- 10.5. Шкала субъективного благополучия
- Шкала тревоги
- Занятие 2 Дифференцированная самооценка психического состояния Оценка функционального состояния «САН»
- Занятие 1 Самооценка психического состояния по шкалированному признаку состояний. Самоотчет