ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Вам предлагается завершить каждое, вложив в него содержание характерное для Вашего представления об идеальной власти. Выполняйте
работу по возможности быстро. Завершайте начало предложения, не раздумывая, первым, что приходит в голову.
1. Чтобы государственная власть, пользовалась авторитетом (доверием, уважением и
признанием) со стороны народа, это власть должна
быть......................................................................................................
2. Авторитетной власти присущи следующие черты
3. Власть не пользуется доверием, уважением и признанием у населения, когда она
4. Авторитет власти снижается, если
5. Припомните, пожалуйста, какого-нибудь правителя (любая страна, любая эпоха), при котором власть была бы авторитетной для Вас.
Характерными чертами этой власти
являются............................................................................
6. Припомните, пожалуйста, какого-нибудь правителя (любая страна, любая эпоха), при котором власть не пользовалась бы у Вас авторитетом.
Характерными чертами этой власти
являются............................................................................
7. Напишите 3 слова, ассоциирующихся у Вас с понятием авторитетная власть
8. Напишите 3 слова, ассоциирующихся у Вас с понятием неавторитетная власть
Приложение 2
Прочитайте, пожалуйста, утверждение и отметьте тот ответ, который в наибольшей степени соответствует Вашему мнению. Постарайтесь избегать ответов «Не знаю».
Совершенно не согласен | Не согласен | Скорее не согласен | Не знаю | Скорее согласен | Соглас ен | Абсолютн о согласен |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Сегодняшняя государственная власть: | ||||||||
1. | Вызывает доверие к себе | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2. | Обеспечивает порядок в стране | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3. | В целом принимает справедливые решения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
4. | Способствует росту экономики и благосостояния граждан | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5. | Выполняет то, что обещает | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6. | Состоит из компетентных людей - настоящих профессионалов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7. | Трудится во благо народа, действует в интересах страны | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8. | Обеспечивает строгое выполнение законов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9. | Берет на себя ответственность за свои действия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | Развивает культуру и образование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | У важает свой народ, считается с ним | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12 | Обеспечивает политико-экономическую стабильность в стране | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
13 | Тверда в принятии решений | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
14 | Защищает своих граждан внутри страны и за ее пределами | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | Правдивая и открытая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
16 | Обеспечивает высокую обороноспособность государства | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
17 | Крепкая: держит ситуацию в стране под надежным контролем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
18 | Дееспособная - умеет выполнять поставленные задачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | В целом состоит из порядочных людей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
20 | Способствует чувству уверенности в завтрашнем дне | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
21 | Способна признавать свои ошибки, самокритична | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Действующая власть законна, и уже поэтому она заслуживает признания и уважения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | Любая официальная власть является для меня в той или иной мере авторитетной | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3 | Я думаю, это правильно, когда люди подчиняются законной власти, даже если она не всегда права | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Приложение 3
Совершенно не согласен | Не согласен | Скорее не согласен | Не знаю | Скорее согласен | Согласе н | Абсолютно согласен |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Я доверяю действующему президенту нашей страны | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2. | Я думаю, существующий политический режим наиболее благоприятен для развития страны и благополучия граждан | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3. | Я поддерживаю митинги протеста, проводимые в нашей стране | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
4. | Я доверяю нынешнему правительству страны | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5. | Я готов принять участие в массовых демонстрациях в случае несогласия с действиями правительства | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6. | Считаю, что в данный момент государственный переворот является подходящим способом улучшить политическую ситуацию в стране | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7. | В нашей стране назрела необходимость в коренных переменах | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Мое отношение к проводимому политическому курсу:
|
Я посещаю периодически митинги протеста: Да ?
Нет ?
На президентских выборах я голосовал (или голосовал бы):
за Путина В.В........................
?за других кандидатов........... ?
ВОЗРАСТ__________
ПОЛ: М ? Ж ?
ОБРАЗОВАНИЕ: Начальное ? Среднее ? Незаконченное высшее ? Высшее ?
СУБЪЕКТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ДОХОДА:
Очень высокий ? Высокий ?
Средний ?
Низкий ?
Свожу концы с концами ?
Приложение 4
Отметьте, пожалуйста, ту цифру, которая в наибольшей степени соответствует Вашему мнению. Постарайтесь избегать ответов «Не знаю».
Совершенно не согласен | Не согласен | Скорее не согласен | Не знаю | Скорее согласен | Согласен | Абсолютн о согласен |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | У меня есть образ будущего нашего государства | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | Любой гражданин всегда должен рассчитывать на себя, а не | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ждать помощи от государства | ||||||||
3 | Я разделяю позицию людей в разных странах, которые отказываются от ценностей своей культуры ради прогресса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
4 | Я верю, что экономическая ситуация в России улучшится через 3 года | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5 | Введение новых законов в стране почти всегда вызывает у меня тревогу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | Самой большой бедой нашей страны я считаю расовую и этническую дискриминацию | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | Обстановка в России позволяет людям ставить долгосрочные цели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | Я всегда стараюсь подчиняться законам, которые существуют в стране | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9 | Если бы у меня появилась возможность уехать из России, я бы не раздумывая это седлал(а) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | В бедах нашей страны виноваты сами люди | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | Я считаю безработицу самой острой проблемой нашей страны | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12 | Российские граждане понимают и принимают основные цели политики своего правительства | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
13 | Я полагаю, что в сложной для страны ситуации россияне смогли бы пожертвовать личным интересом ради блага общества | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
14 | Основной проблемой российского общества является высокий уровень коррупции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | Я верю, что наше государство способно достигнуть многого глобальном мире | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
16 | В целом можно говорить о высокой порядочности российских государственных деятелей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
17 | Для меня материальное благосостояние важнее, чем сохранение культурной среды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
18 | Принципы морали в нашем обществе работают лучше, чем закон | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | Я считаю, что в российском обществе слишком сильно расслоение по доходам | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
20 | В современной российской политике имеется последовательная стратегия развития и четкий набор приоритетов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
21 | Во всех проблемах нынешнего общества виновата власть | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
22 | Я считаю проблему миграции самой острой для нашей страны | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
23 | Я горжусь тем, что я гражданин России | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Приложение 5
Отметьте тот ответ, который в наибольшей степени соответствует Вашему мнению.
Постарайтесь избегать ответов «Не знаю».Совершенно | Не согласен | Скорее не | Не знаю | Скорее | Согласен | Абсолютно |
не согласен | согласен | согласен | согласен |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Приказы начальства необходимо исполнять, даже если кажется, что они не вполне разумны | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2. | Чтобы сократить количество преступлений следует ужесточить законы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3. | Надо терпимо и уважительно относится к тем, кто думает не так как большинство | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
4. | Г осударство должно больше контролировать рынок и экономику | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5. | Нет ничего предосудительного в сексуальных отношениях до брака | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6. | Для того чтобы добиться уважения, руководитель должен быть строгим и требовательным с подчиненными | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7. | Гомосексуалистов и феминисток следует похвалить за смелость, т.к. они бросили вызов традиционным семейным ценностям | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8. | Наказание - необходимый элемент воспитания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9. | Служба в армии отрицательно влияет на личность, т.к. требует жесткого подчинения начальству | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10. | Было бы лучше, если бы молодежь не смотрела фильмы и не читала журналы сомнительного содержания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11. | Обычно, учрежденные органы власти правы в отношении общих вопросов, а протестующие лишь создают сомнение в умах людей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12. | Наша страна нуждается в сильном решительном лидере, который наведет в стране порядок и наставит ее на путь развития | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
13. | Важнее чтобы родители воспитывали в детях дух свободы, чем дисциплину и ответственность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
14. | Важно защищать права тех, кто не пользуется большой поддержкой в обществе, - бомжей, наркоманов, алкоголиков | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15. | Родители должны приучать ребенка в первую очередь к самостоятельности, а не к подчинению | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
16. | Есть много радикальных безнравственных смутьянов в нашей стране, которых надо жестко приструнить | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
17. | Как правило, лучше действовать традиционными, проверенными жизнью способами | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
18. | Каждый человек должен иметь свой собственный образ жизни, свои убеждения и сексуальные предпочтения, даже если при этом он будет «белой вороной» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Приложение 6
В каждой строке приводится пара утверждений - «А» и «Б».
Выберете, с каким из них Вы согласны в большей степени и отметьте его галочкой - «А» или «Б».№ | А | Б | ||
1 | Дети попадают в беду потому, что родители слишком часто их наказывают | ? | В наше время неприятности происходят с детьми чаще всего потому, что родители слишком мягко относятся к ним | ? |
2 | Многие неудачи происходят от невезения | ? | Неудачи людей являются результатом их собственных ошибок | ? |
3 | Одна из главных причин, почему совершаются аморальные поступки, состоит в том, что окружающие мирятся с ними | ? | Аморальные поступки будут происходить всегда, независимо от того, насколько усердно окружающие пытаются их предотвратить | ? |
4 | В конце концов к людям приходит заслуженное признание | ? | К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными | ? |
5 | Мнение, что преподаватели несправедливы к учащимся, неверно | ? | Многие учащиеся не понимают, что их отметки могут зависеть от случайных обстоятельств | ? |
6 | У спех руководителя во многом зависит от удачного стечения обстоятельств | ? | Способные люди, которые не стали руководителями, сами не использовали свои возможности | ? |
7 | Как бы вы ни старались, некоторые люди все равно не будут симпатизировать вам | ? | Тот, кто не сумел завоевать симпатии окружающих, просто не умеет ладить с другими людьми | ? |
8 | Наследственность играет главную роль в формировании характера и поведения человека | ? | Только жизненный опыт определяет характер и поведение | ? |
9 | Я часто замечал справедливость поговорки: «Чему быть — того не миновать» | ? | По-моему, лучше принять решение и действовать, чем надеяться на судьбу | ? |
10 | Для хорошего специалиста даже проверка с пристрастием не представляет затруднений | ? | Даже хорошо подготовленный специалист обычно не выдерживает проверки с пристрастием | ? |
11 | У спех является результатом усердной работы и мало зависит от везения | ? | Чтобы добиться успеха, нужно не упустить удобного случая | ? |
12 | Каждый гражданин может оказывать влияние на важные государственные решения | ? | Обществом управляют люди, которые выдвинуты на общественные посты, а рядовой человек мало что может сделать | ? |
13 | Когда я строю планы, то всегда убежден, что смогу осуществить их | ? | Не всегда благоразумно планировать далеко вперед, потому что многое зависит от того, как сложатся обстоятельства | ? |
14 | Есть люди, о которых можно смело сказать, что они нехорошие | ? | В каждом человеке есть что-то хорошее | ? |
15 | Осуществление моих желаний не связано с везением | ? | Когда не знают, как быть, подбрасывают монету, по-моему, в жизни часто можно прибегать к этому | ? |
16 | Руководителем становятся благодаря счастливому стечению обстоятельств | ? | Чтобы стать руководителем, нужно уметь управлять людьми — везение | ? |
здесь ни при чем | ||||
17 | Большинство из нас не может влиять сколько-нибудь серьезно на мировые события | ? | Принимая активное участие в общественной жизни, люди могут управлять событиями в мире | ? |
18 | Большинство людей не понимают, насколько их жизнь зависит от случайных обстоятельств | ? | На самом деле такой вещи, как везение, не существует | ? |
19 | Всегда нужно уметь признавать свои ошибки | ? | Как правило, лучше не подчеркивать своих ошибок | ? |
20 | Трудно узнать, действительно ли вы нравитесь человеку | ? | Число ваших друзей зависит от того, насколько вы располагаете к себе других | ? |
21 | В конце концов неприятности, которые случаются с вами, уравновешиваются приятными событиями | ? | Большинство неудач являются результатом отсутствия способностей, незнания, лени | ? |
22 | Если приложить достаточно усилий, то формализм и бездушие можно искоренить | ? | Есть вещи, с которыми трудно бороться, поэтому формализм и бездушие не искоренить | ? |
23 | Иногда трудно понять, на чем основываются руководители, когда выдвигают человека на поощрение | ? | Поощрения зависят от того, насколько усердно человек трудится | ? |
24 | Хороший руководитель ожидает от подчиненных, чтобы они сами решали, что должны делать | ? | Хороший руководитель ясно дает понять, в чем состоит работа каждого подчиненного | ? |
25 | Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной | ? | Не верю, что случай или судьба могут играть важную роль в моей жизни | ? |
26 | Люди одиноки из-за того, что не проявляют дружелюбия к окружающим | ? | Бесполезно слишком стараться расположить к себе людей: ее ли ты им нравишься, то нравишься | ? |
27 | Характер человека зависит, главным образом, от его силы воли | ? | Характер человека формируется, в основном, в коллективе | ? |
28 | То, что со мной случается, — это дело моих собственных рук | ? | Иногда я чувствую, что моя жизнь развивается независимо от меня | ? |
29 | Я часто не могу понять, почему руководители поступают так, а не иначе | ? | В конце концов, за плохое управление организацией ответственны сами люди, которые в ней работают | ? |
Приложение 7
Отметьте, пожалуйста, тот ответ, который в наибольшей степени соответствует Вашему мнению.
Постарайтесь избегать ответов «Не знаю».Совершенно | Не согласен Скорее не | Не знаю Скорее | Согласен | Абсолютно |
Приложение 8
Пожалуйста, выразите степень своего согласия со следующими характеристиками в отношении современного российского государства,
отметив соответствующую цифру.
Аморальное
Нерешительное
Правовое | +3 | +2 | +1 |
Ответственное | +3 | +2 | +1 |
Стимулирующее +3 | +2 | +1 | |
Безопасное | +3 | +2 | +1 |
Заслуж. доверия | +3 | +2 | +1 |
Созидательное | +3 | +2 | +1 |
Демократическое +3 | +2 | +1 | |
Родное | +3 | +2 | +1 |
Прогрессивное | +3 | +2 | +1 |
Контролирующее +3 | +2 | +1 | |
Спокойное | +3 | +2 | +1 |
Дружественное | +3 | +2 | +1 |
Самостоятельное +3 | +2 | +1 | |
Разрешающее | +3 | +2 | +1 |
Справедливое | +3 | +2 | +1 |
Перспективное | +3 | +2 | +1 |
Прибыльное | +3 | +2 | +1 |
Гуманное | +3 | +2 | +1 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 в Вам |
-1 | -2 | -3 | Внеправовое |
-1 | -2 | -3 | Безответственное |
-1 | -2 | -3 | Принуждающее |
-1 | -2 | -3 | Опасное |
-1 | -2 | -3 | Незаслуж. доверия |
-1 | -2 | -3 | Разрушительное |
-1 | -2 | -3 | Тоталитарное |
-1 | -2 | -3 | Чужое |
-1 | -2 | -3 | Отсталое |
-1 | -2 | -3 | Неконтролирующее |
-1 | -2 | -3 | Неспокойное |
-1 | -2 | -3 | Враждебное |
-1 | -2 | -3 | Зависимое |
-1 | -2 | -3 | Запрещающее |
-1 | -2 | -3 | Несправедливое |
-1 | -2 | -3 | Бесперспективное |
-1 | -2 | -3 | Убыточное |
-1 | -2 | -3 | Негуманное |
Приложение 9
Отметьте, пожалуйста, представленные ниже, относятся к
какой степени характеристики, . Каким Вы видите себя в сравнении с
другими людьми? Постарайтесь дать объективный ответ, который соответствует Вашему психологическому складу.
Свои ответы распределите согласно таблице:
Обведите, пожалуйста, кружком соответствующую цифру:
|
Приложение 10
Общий агрегированный список характеристик авторитетной власти
Характеристики авторитетной власти | Абс. кол. | Уд. вес | |
1 | Честная, честность | 67 | 8,80 |
2 | Справедливая, справедливость | 49 | 6,44 |
3 | Сильная | 25 | 3,29 |
4 | Уважающая свою страну и народ | 24 | 3,15 |
5 | Заботящаяся о жителях своей страны | 23 | 3,02 |
6 | Неподкупная | 22 | 2,89 |
7 | Обеспечивающая выполнение законов | 20 | 2,63 |
8 | Заботящаяся о своей стране | 19 | 2,50 |
9 | Прозрачная | 18 | 2,37 |
10 | Выполняющая свои обещания | 18 | 2,37 |
11 | Соблюдающая законы страны | 17 | 2,23 |
12 | Компетентна в управлении страной | 16 | 2,10 |
13 | Законопослушная | 15 | 1,97 |
14 | Законная | 14 | 1,84 |
15 | Порядочная | 14 | 1,84 |
16 | Обеспечивающая достойный уровень жизни для своего народа | 14 | 1,84 |
17 | Ответственная | 13 | 1,71 |
18 | Умная | 13 | 1,71 |
19 | Информированная о нуждах и проблемах людей | 13 | 1,71 |
20 | Обеспечивающая экономическую стабильность | 12 | 1,58 |
21 | Правдивая | 11 | 1,45 |
22 | Слушающая народ | 11 | 1,45 |
Пользуется поддержкой населения | 11 | ||
23 | Имеющая общие интересы с народом | 11 | 1,45 |
24 | Действующая в интересах страны | 11 | 1,45 |
25 | Результативная | 11 | 1,45 |
26 | Открытая | 10 | 1,31 |
27 | Обеспечивающая развитие страны | 10 | 1,31 |
28 | Поддерживающая демократию | 10 | 1,31 |
29 | Решительная | 9 | 1,18 |
30 | Защищающая своих жителей страны | 8 | 1,05 |
31 | Обеспечивающая развитие экономики | 8 | 1,05 |
32 | Состоящая из образованных людей | 8 | 1,05 |
33 | Мудрая | 7 | 0,92 |
Пользуется народным доверием | 7 | ||
34 | Компетентна в управлении страной | 7 | 0,92 |
35 | Патриотичная | 6 | 0,79 |
36 | Реалистичная | 6 | 0,79 |
37 | Жесткая (+ некоторая авторитарность) | 6 | 0,79 |
Пользуется признанием народа | 6 | ||
38 | Строгая | 6 | 0,79 |
39 | Смелая | 6 | 0,79 |
40 | Борющаяся с преступностью | 6 | 0,79 |
41 | Независимая | 5 | 0,66 |
42 | Милосердная | 5 | 0,66 |
43 | Неподкупная | 5 | 0,66 |
44 | Дисциплинированная | 5 | 0,66 |
45 | Совестливая | 5 | 0,66 |
46 | Любящая свою страну | 5 | 0,66 |
47 | Любящая свой народ | 5 | 0,66 |
48 | Служащая своему народу | 5 | 0,66 |
49 | Надежная | 4 | 0,53 |
50 | Защищающая свою страну | 4 | 0,53 |
51 | Беспристрастная | 4 | 0,53 |
52 | Самокритичная | 4 | 0,53 |
53 | Поддерживающая порядок | 4 | 0,53 |
54 | Проводящая реформы для блага народа | 4 | 0,53 |
55 | Обеспечивающая социальные гарантии | 4 | 0,53 |
56 | Сочувствующая | 3 | 0,39 |
57 | Сострадательная | 3 | 0,39 |
58 | Исполнительная | 3 | 0,39 |
59 | Последовательная | 3 | 0,39 |
60 | Защищающая интересы граждан | 3 | 0,39 |
61 | Организованная | 3 | 0,39 |
62 | Скромность | 3 | 0,39 |
63 | Целеустремленная | 3 | 0,39 |
64 | Гуманная | 3 | 0,39 |
65 | Обеспечивающая выполнение законов | 3 | 0,39 |
66 | Защищающая права | 3 | 0,39 |
67 | Понимающая стратегию развития страны | 3 | 0,39 |
68 | Обеспечивающая обороноспособность страны | 3 | 0,39 |
69 | Обеспечивающая свободу | 3 | 0,39 |
70 | Обязательная | 2 | 0,26 |
71 | Принципиальная | 2 | 0,26 |
72 | Простая | 2 | 0,26 |
73 | Уверенная | 2 | 0,26 |
74 | Спокойная | 2 | 0,26 |
75 | Требовательная | 2 | 0,26 |
76 | Обладающая чувством достоинства | 2 | 0,26 |
77 | Бескорыстие | 2 | 0,26 |
78 | Рациональная | 2 | 0,26 |
79 | Состоящая из порядочных людей | 2 | 0,26 |
80 | Служащая примером для других | 2 | 0,26 |
81 | Трудолюбивая | 2 | 0,26 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
во | % | ||
1 | Коррумпированная | 73 | 13,25 |
2 | лживая | 46 | 8,35 |
3 | Невыполняющая своих обещаний | 36 | 6,53 |
4 | Некомпетентна в управлении страной | 30 | 5,44 |
5 | Действующая в своих корыстных интересах | 29 | 5,26 |
6 | Не обеспечивающая выполнения законов | 28 | 5,08 |
7 | Безнравственная | 24 | 4,36 |
8 | Безрезультативная | 21 | 3,81 |
9 | Допускающая хаос, разгул преступности | 20 | 3,63 |
10 | Безразличная к потребностям людей | 17 | 3,09 |
11 | Не обеспечивающая достаточный уровень жизни населения | 17 | 3,09 |
12 | Тираническая | 15 | 2,72 |
13 | Занимающаяся демагогией | 12 | 2,18 |
14 | Продажная | 11 | 2,00 |
15 | Не выражающая интересы населения | 11 | 2,00 |
16 | Авторитарная | 10 | 1,81 |
17 | Отстраненная от народа | 10 | 1,81 |
18 | Причиняющая вред народу | 10 | 1,81 |
19 | Слабая | 9 | 1,63 |
20 | Нечестная | 8 | 1,45 |
21 | Тщеславная | 7 | 1,27 |
22 | Ущемляющая права | 7 | 1,27 |
23 | Равнодушная к судьбе страны | 7 | 1,27 |
24 | Не защищающая своих граждан | 7 | 1,27 |
25 | Корыстолюбивая | 6 | 1,09 |
26 | Несправедливая | 6 | 1,09 |
27 | Безответственная | 6 | 1,09 |
28 | Не уважающая народ | 6 | 1,09 |
29 | Не вызывающая доверия | 6 | 1,09 |
30 | Допускающая рост цен | 6 | 1,09 |
31 | Допускающая значительного расслоения общества | 5 | 0,91 |
32 | Безжалостная | 4 | 0,73 |
33 | Бессовестная | 4 | 0,73 |
34 | Состоящая из людей, которые не пользуются уважением общества | 4 | 0,73 |
35 | Не обеспечивающая порядок | 4 | 0,73 |
36 | Не информированная о нуждах людей | 4 | 0,73 |
37 | Непонятная для людей | 3 | 0,54 |
38 | Искажающая реальное положение дел | 3 | 0,54 |
39 | Неорганизованная | 2 | 0,36 |
40 | Подлая | 2 | 0,36 |
41 | Допускающая разворовывание природных ресурсов | 2 | 0,36 |
42 | Беспринципная | 1 | 0,18 |
43 | Трусливая | 1 | 0,18 |
44 | Допускающая деградацию людей | 1 | 0,18 |
45 | Допускающая незаконную миграцию | 1 | 0,18 |
46 | Допускающая снижение производства | 1 | 0,18 |
47 | Не имеющая стратегии развития | 1 | 0,18 |
48 | Допускающая разрушение образования | 1 | 0,18 |
49 | Допускающая разрушение культуры | 1 | 0,18 |
50 | Допускающая несправедливость судов | 1 | 0,18 |
51 | Допускающая вседозволенность чиновников | 1 | 0,18 |
52 | Допускающая разрушение семьи | 1 | 0,18 |
53 | Допускающая бедственное положение в провинции | 1 | 0,18 |
54 | Бесконтрольная | 1 | 0,18 |
Приложение 12
1. Состав Традиционных - Секулярно/рациональных ценностей (по Инглхарту)
Традиционные ценности - Секулярно рациональные | ||
Полюс «Традиционные ценности»: почтительное отношение к Богу, родине, семье; уважение к власти | ||
Полюс «Секулярно рациональные ценности»: прямо противоположное отношение к данным вопросам | ||
Переменные | Фактор. |
(Ответ «Да» означает принадлежность к Традиционные ценностям) | нагрузка | |
1 | Религия играет крайне важную роль в жизни респондента | 0,89 |
2 | Респондент верит в существование рая | 0,88 |
3 | Одна из главных целей в жизни респондента — сделать так, чтобы его (ее) родители им (ею) гордились | 0,81 |
4 | Респондент верит в существование ада | 0,76 |
5 | Респондент регулярно посещает церковь | 0,75 |
6 | Респондент доверяет конфессиям, существующим в его стране | 0,72 |
7 | Религия дает респонденту силу и утешение | 0,71 |
8 | Бог играет крайне важную роль в жизни респондента 0,70 | 0,70 |
9 | В ребенке следует воспитывать прежде всего послушание и религиозность, а не независимость и целеустремленность (индекс самостоятельности) 0,61 | 0,61 |
10 | Аборт неприемлем ни при каких обстоятельствах 0,61 | 0,61 |
11 | Для респондента характерно сильное чувство национальной гордости 0,60 | 0,60 |
12 | Респондент предпочитает более высокую степень уважения к власти | 0,51 |
13 | Респондент считает себя «религиозным человеком» | 0,66 |
14 | Эвтаназия неоправданна ни при каких обстоятельствах | 0,65 |
15 | Работа играет очень важную роль в жизни респондента | 0,63 |
16 | Необходимо жестче ограничивать торговлю иностранными товарами в данном государстве | 0,61 |
17 | Самоубийство неоправданно ни при каких обстоятельствах | 0,60 |
18 | Долг родителей — максимально заботиться о детях, даже в ущерб собственному благосостоянию | 0,57 |
19 | Респондент редко обсуждает (или никогда не обсуждает) политические темы 0,57 | 0,57 |
20 | Респондент считает, что придерживается правых, а не левых убеждений 0,57 | 0,57 |
21 | Развод неоправдан ни каких при обстоятельствах 0,56 | 0,56 |
22 | Добро и зло — абсолютно четкие понятия | 0,56 |
23 | Четкое выражение собственных предпочтений важнее, чем понимание предпочтений других | 0,56 |
24 | Для решения экологических проблем моей страны не нужны никакие международные соглашения | 0,53 |
25 | Если жена зарабатывает больше мужа, в семье почти наверняка возникнут проблемы | 0,49 |
26 | К родителям следует всегда относиться с любовью и уважением, независимо от их поведения | 0,45 |
27 | Семья играет очень важную роль в жизни респондента | 0,43 |
28 | Респондент в принципе положительно относится к тому, чтобы его страной управляли военные | 0,41 |
29 | Респондент хотел бы иметь сравнительно большое количество детей | 0,40 |
Приложение 13
2. Состав ценностей Выживания - Самовыражения
|
гарантированная занятость. Удовлетворение от работы и приятные люди в качестве коллег дело второстепенное | ||
9 | Респондент скорее положительно относится к государственной собственности в промышленности и экономике в целом | 0,74 |
10 | Чтобы у ребенка было счастливое детство, он должен расти в полной семье 0,73 | 0,73 |
11 | Респондент не считает себя абсолютно здоровым человеком | 0,73 |
12 | К родителям следует всегда относиться с любовью и уважением, независимо от их поведения | 0,71 |
13 | При дефиците рабочих мест у мужчин должно быть больше прав на получение работы, чем у женщин | 0,69 |
14 | Занятие проституцией неоправданно ни при каких обстоятельствах 0,69 | 0,69 |
15 | Г осударство должно больше заботиться о материальном благосостоянии | 0,68 |
16 | Респондент не считает, что обладает полной свободой выбора и самостоятельностью в жизни | 0,67 |
17 | Высшее образование более важно для юношей, чем для девушек 0,67 | 0,67 |
